| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Victor Oliveira Lira de Carvalho | 1 | 1.188 |
|
Victor Ramil | 1 | 6.612 |
|
Victor Simão | 1 | 3.283 |
|
Víctor Spindola;Luis Mottolese | 1 | 185 |
|
Victor Strauss | 6 | 2.201 |
|
Victor Young | 25 | 51.572 |
|
Victor00soft | 2 | 580 |
|
Victorcavalli | 3 | 1.577 |
|
Victoremorale | 1 | 173 |
|
Victoria | 16 | 3.268 |
|
Victoria Monet | 2 | 257 |
|
Victoria Nicolás/Lera Alsina | 2 | 277 |
|
Victorino Silva | 6 | 9.756 |
|
Vida Reluz | 11 | 35.060 |
|
Vieira Marçal | 2 | 4.830 |
|
Vijay Singh | 1 | 180 |
|
Vilcimar Garcez Correa | 8 | 7.212 |
|
Vildomar Miquilino | 2 | 2.648 |
|
Villa Lobos | 6 | 20.418 |
|
Villancicos | 72 | 16.566 |
|
Villani-Côrtes | 11 | 19.726 |
|
Ville Valo & Natalia Avelon | 1 | 128 |
|
Villette | 1 | 458 |
|
Vilma de Macedo Souza | 1 | 2.334 |
|
Vilma Palma E Vampiros | 1 | 242 |
|
Vilmar Rangel | 1 | 1.905 |
|
Vincas Kudirka | 1 | 1.039 |
|
Vincent Ford | 1 | 8.607 |
|
Vincent Jm | 1 | 277 |
|
Vincent Obi | 1 | 165 |
|
Vincent Youmans | 1 | 888 |
|
Vincenzo Albrici | 1 | 135 |
|
Vincenzo Bellini | 4 | 900 |
|
Vincenzo Billi | 1 | 227 |
|
Vincenzo Capirola | 1 | 714 |
|
Vincenzo De Meglio | 1 | 127 |
|
Vincenzo Galilei | 2 | 1.201 |
|
Vineyar Brasil | 1 | 1.903 |
|
Vineyard | 23 | 133.070 |
|
Vineyard Brasil | 1 | 1.332 |
