| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Vitor Ramil | 1 | 4.095 |
|
Vitor Young | 2 | 10.772 |
|
Vitorino | 6 | 4.777 |
|
Vitorino Silva | 8 | 2.478 |
|
Vitorio Enachev | 1 | 3.792 |
|
Vitorio Monti | 2 | 4.522 |
|
Vitos Martins | 1 | 2.725 |
|
Vittorio Monti | 3 | 2.199 |
|
Viuva Guerreiro | 7 | 9.256 |
|
Vivaldi | 26 | 267.435 |
|
Vivian Campbell | 1 | 2.424 |
|
Vivian Cotini;Rafael Vieira | 2 | 558 |
|
Viviane Schmidt | 1 | 951 |
|
Vladimir Cosma | 1 | 1.478 |
|
Vladimir Fyodorovich Vavilov | 14 | 4.990 |
|
Vladimir Rebikov | 1 | 583 |
|
Vladimir Vavilo | 1 | 160 |
|
Vlatko Stefanovski Trio | 1 | 157 |
|
Vocal Livre | 9 | 6.797 |
|
Voices That Care | 1 | 597 |
|
Volta Seca | 2 | 634 |
|
Volumia | 4 | 2.471 |
|
Volvere | 1 | 120 |
|
Voni Hall | 2 | 996 |
|
Vox Dei | 1 | 123 |
|
Voz Da Verdade | 95 | 240.873 |
|
Vulfpeck | 1 | 98 |
