| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Avena de Castro | 14 | 28.404 |
|
Avendano Júnior | 2 | 4.083 |
|
Avenged Sevenfold | 11 | 21.541 |
|
Aventura | 2 | 1.170 |
|
Avery Parrish | 1 | 2.041 |
|
Avicii | 79 | 96.234 |
|
Aviões do Forró | 3 | 14.165 |
|
Avishai Cohen | 1 | 54 |
|
Avril Lavigne | 142 | 307.131 |
|
Awolnation | 1 | 92 |
|
Axel Christensen | 2 | 852 |
|
Axel Fernandez | 1 | 1.950 |
|
Axel W. Christensen | 1 | 127 |
|
Aya Alansari | 1 | 130 |
|
Ayashi No Ceres | 1 | 981 |
|
Ayrton Amorim | 1 | 4.120 |
|
Ayrton Mugnaini JR. | 1 | 2.004 |
|
Ayumy Singer | 1 | 97 |
|
Azael Neto | 7 | 10.055 |
|
Azevedo Oliveira | 1 | 92 |
|
Azmaveth Carneiro da Silva | 1 | 1.339 |
|
Azucena Maizane | 1 | 1.181 |
|
Azul Azul | 1 | 307 |
|
Azul Castro | 1 | 118 |
|
Azul Y Gerbera | 1 | 225 |
