| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Avena de Castro | 14 | 26.846 |
|
Avendano Júnior | 2 | 3.905 |
|
Avenged Sevenfold | 11 | 19.490 |
|
Aventura | 2 | 961 |
|
Avery Parrish | 1 | 1.947 |
|
Avicii | 78 | 88.914 |
|
Aviões do Forró | 3 | 13.568 |
|
Avishai Cohen | 1 | 16 |
|
Avril Lavigne | 142 | 291.116 |
|
Awolnation | 1 | 48 |
|
Axel Christensen | 2 | 763 |
|
Axel Fernandez | 1 | 1.862 |
|
Axel W. Christensen | 1 | 80 |
|
Aya Alansari | 1 | 70 |
|
Ayashi No Ceres | 1 | 901 |
|
Ayrton Amorim | 1 | 3.890 |
|
Ayrton Mugnaini JR. | 1 | 1.792 |
|
Ayumy Singer | 1 | 50 |
|
Azael Neto | 7 | 9.455 |
|
Azevedo Oliveira | 1 | 23 |
|
Azmaveth Carneiro da Silva | 1 | 1.095 |
|
Azucena Maizane | 1 | 1.083 |
|
Azul Azul | 1 | 170 |
|
Azul Castro | 1 | 74 |
|
Azul Y Gerbera | 1 | 118 |
