| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Avena de Castro | 14 | 27.505 |
|
Avendano Júnior | 2 | 3.971 |
|
Avenged Sevenfold | 11 | 20.251 |
|
Aventura | 2 | 1.040 |
|
Avery Parrish | 1 | 1.980 |
|
Avicii | 78 | 91.882 |
|
Aviões do Forró | 3 | 13.813 |
|
Avishai Cohen | 1 | 30 |
|
Avril Lavigne | 142 | 297.727 |
|
Awolnation | 1 | 64 |
|
Axel Christensen | 2 | 796 |
|
Axel Fernandez | 1 | 1.881 |
|
Axel W. Christensen | 1 | 101 |
|
Aya Alansari | 1 | 106 |
|
Ayashi No Ceres | 1 | 925 |
|
Ayrton Amorim | 1 | 3.988 |
|
Ayrton Mugnaini JR. | 1 | 1.863 |
|
Ayumy Singer | 1 | 70 |
|
Azael Neto | 7 | 9.660 |
|
Azevedo Oliveira | 1 | 45 |
|
Azmaveth Carneiro da Silva | 1 | 1.205 |
|
Azucena Maizane | 1 | 1.142 |
|
Azul Azul | 1 | 228 |
|
Azul Castro | 1 | 93 |
|
Azul Y Gerbera | 1 | 157 |
