| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Bel marques | 2 | 3.120 |
|
Béla Bartók | 2 | 1.040 |
|
Belanova | 2 | 355 |
|
Belchior | 15 | 104.945 |
|
Belem Araraquara | 1 | 433 |
|
Belinda | 1 | 143 |
|
Belini Alves Andrade | 1 | 1.269 |
|
Belini Alves de Andrade | 16 | 23.532 |
|
Belini Andrade | 4 | 6.764 |
|
Bellini Alves de Andrade | 2 | 2.732 |
|
Bells Are Ringing | 1 | 735 |
|
Belmácio P. Godinho | 1 | 2.154 |
|
Belmacio Pousa Godinho | 3 | 4.816 |
|
Belmonte | 4 | 40.801 |
|
Belmonte Amaraí | 1 | 1.962 |
|
Belmonte e Amaraí | 1 | 2.354 |
|
Belo | 17 | 36.466 |
|
Beltrame Feragut | 1 | 256 |
|
Bemfica, Antônio Martiniano da Silva | 1 | 2.418 |
|
Ben Bernie | 1 | 4.465 |
|
Ben Cantelon | 1 | 2.150 |
|
Ben Cocks | 1 | 3.243 |
|
Ben E King | 1 | 1.171 |
|
Ben E. King | 3 | 102.522 |
|
Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller | 1 | 3.969 |
|
Ben Fielding | 2 | 7.004 |
|
Ben Folds | 15 | 8.956 |
|
Ben Folds Five | 3 | 1.778 |
|
Ben Glover | 2 | 4.915 |
|
Ben Gomes | 1 | 254 |
|
Ben Hanna | 2 | 9.899 |
|
Ben Jelen | 1 | 523 |
|
Ben Moody | 14 | 69.014 |
|
Ben Wendel | 1 | 116 |
|
Bené Gomes | 3 | 26.327 |
|
Benedetti | 1 | 6.216 |
|
Benedetto Marcello | 1 | 3.031 |
|
Benedetto Marcelo | 1 | 417 |
|
Benedicto Lacerda - Humberto Porto | 1 | 3.549 |
|
Benedicto Sampar | 3 | 8.257 |
