| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Beto Fonseca | 1 | 1.206 |
|
Beto Guedes | 38 | 110.125 |
|
Beto Pellegrini | 2 | 6.196 |
|
Beto Saraldi | 1 | 4.806 |
|
Beto Sem Braço | 2 | 11.399 |
|
Beto Silva | 1 | 1.563 |
|
Beto Vieira | 3 | 4.688 |
|
Bette Midler | 7 | 6.497 |
|
Betty Comden | 1 | 2.298 |
|
Beverley Craven | 1 | 654 |
|
Beverley Mahood | 1 | 2.964 |
|
Beverly D Angelo | 1 | 1.499 |
|
Beverly Ross | 1 | 1.607 |
|
Beverly Terrell | 2 | 13.534 |
|
Bewitched | 1 | 1.345 |
|
Beyoncé | 126 | 248.813 |
|
Beyonce Knowles | 1 | 2.320 |
|
Bezerra da Silva | 2 | 2.472 |
|
Bezerra e Barao Vermelho | 1 | 1.285 |
|
Biá | 6 | 29.373 |
|
Bia e Bolinha | 5 | 17.980 |
|
BIa Maia | 1 | 1.491 |
|
Biafra | 8 | 14.224 |
|
Biagio Antonacci | 1 | 112 |
|
Biagio Marini | 13 | 3.197 |
|
Bianca Azevedo | 3 | 10.046 |
|
Biavervloetr | 1 | 151 |
|
Bic Runga | 1 | 1.307 |
|
Bicho de Pé | 3 | 10.919 |
|
Bieito Romero | 1 | 327 |
|
Biffy Clyro | 3 | 1.454 |
|
Big Joe Turner, Bob Wills, Dean Martin, Marianne Faithfull | 1 | 258 |
|
Big Kid | 1 | 259 |
|
Bigbang | 4 | 491 |
|
Bilegiin Damdinsüren | 1 | 1.085 |
|
Bill & Gloria Gaither | 20 | 6.401 |
|
Bill Anderson | 1 | 4.170 |
|
Bill Bailley | 1 | 1.370 |
|
Bill Conti | 3 | 23.257 |
|
Bill e Glória Gaiher | 2 | 4.538 |
