| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|   | César Menotti e Fabiano | 4 | 16.150 | 
|   | César Portillo de la Luz | 18 | 23.310 | 
|   | César Rossini | 1 | 3.235 | 
|   | Cesar Valdivia | 7 | 460 | 
|   | Cesare Andrea Bixio | 1 | 7.426 | 
|   | Cesare Ciardi | 1 | 62 | 
|   | Cesare Pugni | 1 | 150 | 
|   | Cesarenoviell1 | 1 | 70 | 
|   | Cesáreo Gabaráin | 5 | 664 | 
|   | Cesária Évora | 1 | 67 | 
|   | Cesarino Brugugnolli | 1 | 1.255 | 
|   | Cesário Gabarián | 1 | 2.317 | 
|   | Cesário Gabarin | 1 | 19.300 | 
|   | Cesat Camargo Mariano | 2 | 4.751 | 
|   | Céu Maia | 2 | 303 | 
|   | Cevallos Mauricio | 1 | 124 | 
|   | Cézar Almeida | 2 | 6.050 | 
|   | Cezar Augusto | 2 | 3.338 | 
|   | Cezar Camargo Mariano | 2 | 8.881 | 
|   | Cezar Elbert | 3 | 3.139 | 
|   | Cézar Machado | 1 | 811 | 
|   | Cézar W. Elbert | 2 | 2.505 | 
|   | Cezário Baptista | 2 | 3.732 | 
|   | Cezário Batista | 1 | 944 | 
|   | Ch. Borel-Clerc | 1 | 2.468 | 
|   | Ch. W. Rinck | 1 | 1.623 | 
|   | Chabelos | 2 | 228 | 
|   | Chabuca Granda | 10 | 12.647 | 
|   | Chacarera | 1 | 4.121 | 
|   | Chacho Echenique | 1 | 1.059 | 
|   | Chacho Muller Paz Villahoz | 1 | 14 | 
|   | Chad Hugo | 2 | 4.964 | 
|   | Chad Kroeger | 39 | 114.303 | 
|   | Chad Smith | 101 | 365.860 | 
|   | Chai (Japan) | 1 | 106 | 
|   | Chaka Khan | 1 | 1.046 | 
|   | Chama Chuva | 2 | 2.547 | 
|   | Chamfley | 1 | 3.147 | 
|   | Chango Rodríguez | 1 | 1.972 | 
|   | Chant Of Kiev | 2 | 166 | 
