| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Carousel | 1 | 1.492 |
|
Carpenters | 18 | 19.410 |
|
Carrapicho | 2 | 7.674 |
|
Carrell | 1 | 3.705 |
|
Carrie Esther Rounsefell | 2 | 7.648 |
|
Carrie Jacobs-Bond | 1 | 1.532 |
|
Carrie Underwood | 5 | 7.951 |
|
Carrilho | 2 | 821 |
|
Carrol Gibbons | 1 | 1.995 |
|
Carsten Schack | 1 | 3.559 |
|
Cartel | 1 | 310 |
|
Cartola | 85 | 398.542 |
|
Carulo da Paixão Cearense | 1 | 2.250 |
|
Casa Musicale Eco | 1 | 253 |
|
Casa Worship | 12 | 19.359 |
|
Casablanca | 1 | 1.896 |
|
Casadei | 1 | 2.872 |
|
Casamento | 1 | 1.152 |
|
Cascada | 8 | 3.368 |
|
Cascatinha & Inhana | 1 | 539 |
|
Cascatinha e Inhana | 2 | 9.109 |
|
Cashmere Cat | 1 | 166 |
|
Casimiro Rocha | 2 | 5.225 |
|
Cássia Eller | 5 | 30.842 |
|
Cassiane | 75 | 231.619 |
|
Cassiane e Jairinho | 3 | 6.972 |
|
Cassiane E Midian Lima | 2 | 427 |
|
Cassiano | 31 | 30.034 |
|
Cassiano e Silvio Rachel | 1 | 656 |
|
Cassiano Rochael;Silvio Rochael | 1 | 119 |
|
Cassio Fernando B. Vianna | 3 | 5.059 |
|
Cassio Sampaio | 3 | 455 |
|
Castellanos Flores | 1 | 257 |
|
Castelnuovo-Tedesco | 11 | 8.690 |
|
Castillo | 1 | 4.068 |
|
Castillo Hidalgo, Mauricio Andrés | 8 | 1.987 |
|
Casting Crowns | 11 | 25.852 |
|
Castlevania | 9 | 8.616 |
|
Castlevania Bloodlines | 2 | 853 |
|
Castriota (Arr. Domingo Prat) | 2 | 459 |
