| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
F A Hoffmeister (1754-1812) | 2 | 299 |
|
F Dos Santos | 1 | 335 |
|
F I R;Lydia;??;???;???;Pichia | 1 | 105 |
|
F J Haydn | 1 | 111 |
|
F Schubert | 8 | 958 |
|
F Schubert, G Puccini, F Chopin, F Mendelssohn-Bartholdy | 2 | 229 |
|
F Schuck | 1 | 78 |
|
F Wiethan | 1 | 79 |
|
F-777 (Jesse Levi Valentine) | 1 | 204 |
|
F. A. Challinor | 2 | 363 |
|
F. A. Challinor, Joseph Ballantyne | 1 | 78 |
|
F. Adour | 3 | 12.952 |
|
F. Alves | 1 | 2.705 |
|
F. B. Mendelssohn | 1 | 7.783 |
|
F. Bishop | 2 | 28.085 |
|
F. Canaro | 2 | 4.395 |
|
F. Carulli | 2 | 1.736 |
|
F. Chopin | 22 | 70.036 |
|
F. Churchill | 2 | 8.060 |
|
F. D. Marchetti | 12 | 37.045 |
|
F. De Brito | 2 | 25.246 |
|
F. F. Flemming | 1 | 2.857 |
|
F. Garcia | 1 | 1.714 |
|
F. Garcia Jimenez | 1 | 6.126 |
|
F. Garicia Jimenez | 1 | 2.189 |
|
F. Gomes Santiago | 1 | 2.797 |
|
F. Gorman | 2 | 6.374 |
|
F. Gruber | 4 | 4.184 |
|
F. Haroldo | 1 | 1.651 |
|
F. Hubbard | 1 | 645 |
|
F. Ignacio do Rio | 1 | 2.163 |
|
F. Lai | 1 | 2.721 |
|
F. Leão | 1 | 3.056 |
|
F. Lehar | 1 | 1.351 |
|
F. Luna | 2 | 12.775 |
|
F. M. Veracini | 1 | 134 |
|
F. Manoel da Silva | 2 | 10.134 |
|
F. Marchett | 1 | 5.333 |
|
F. Marchetti | 1 | 881 |
|
F. Martins | 1 | 7.931 |
