| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
F A Hoffmeister (1754-1812) | 2 | 285 |
|
F Dos Santos | 1 | 332 |
|
F I R;Lydia;??;???;???;Pichia | 1 | 104 |
|
F J Haydn | 1 | 108 |
|
F Schubert | 8 | 929 |
|
F Schubert, G Puccini, F Chopin, F Mendelssohn-Bartholdy | 2 | 215 |
|
F Schuck | 1 | 75 |
|
F Wiethan | 1 | 76 |
|
F-777 (Jesse Levi Valentine) | 1 | 195 |
|
F. A. Challinor | 2 | 357 |
|
F. A. Challinor, Joseph Ballantyne | 1 | 73 |
|
F. Adour | 3 | 12.905 |
|
F. Alves | 1 | 2.696 |
|
F. B. Mendelssohn | 1 | 7.739 |
|
F. Bishop | 2 | 28.023 |
|
F. Canaro | 2 | 4.378 |
|
F. Carulli | 2 | 1.709 |
|
F. Chopin | 21 | 69.796 |
|
F. Churchill | 2 | 8.037 |
|
F. D. Marchetti | 12 | 36.919 |
|
F. De Brito | 2 | 25.184 |
|
F. F. Flemming | 1 | 2.850 |
|
F. Garcia | 1 | 1.695 |
|
F. Garcia Jimenez | 1 | 6.113 |
|
F. Garicia Jimenez | 1 | 2.172 |
|
F. Gomes Santiago | 1 | 2.792 |
|
F. Gorman | 2 | 6.362 |
|
F. Gruber | 4 | 4.148 |
|
F. Haroldo | 1 | 1.644 |
|
F. Hubbard | 1 | 639 |
|
F. Ignacio do Rio | 1 | 2.158 |
|
F. Lai | 1 | 2.705 |
|
F. Leão | 1 | 3.044 |
|
F. Lehar | 1 | 1.346 |
|
F. Luna | 2 | 12.745 |
|
F. M. Veracini | 1 | 131 |
|
F. Manoel da Silva | 2 | 10.064 |
|
F. Marchett | 1 | 5.323 |
|
F. Marchetti | 1 | 871 |
|
F. Martins | 1 | 7.918 |
