| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
G B Sammartini | 1 | 201 |
|
G F Haendel (1685 - 1759) | 1 | 87 |
|
G Manente | 1 | 142 |
|
G P Da Palestrina (1525-1594) | 1 | 95 |
|
G. A. Vianna | 1 | 1.322 |
|
G. A. Young | 2 | 6.592 |
|
G. Almeida | 5 | 9.251 |
|
G. Becand | 1 | 4.079 |
|
G. Becaud | 1 | 974 |
|
G. Bullock | 1 | 3.565 |
|
G. D. Barbieri | 4 | 6.290 |
|
G. D. Rognoni Taeggio | 1 | 414 |
|
G. D. Watson | 2 | 6.291 |
|
G. Del Re | 1 | 3.152 |
|
G. Evan | 1 | 2.868 |
|
G. F Haendel | 13 | 14.981 |
|
G. F. Hande | 1 | 145 |
|
G. F. Handel | 2 | 2.199 |
|
G. Felisatti | 3 | 5.245 |
|
G. Ferrio | 2 | 9.535 |
|
G. G. Lloyd | 2 | 7.098 |
|
G. Gadelha | 5 | 7.432 |
|
G. Gagliardi | 2 | 1.725 |
|
G. Galos | 2 | 11.265 |
|
G. Gershwin | 2 | 3.525 |
|
G. Ghiaroni | 1 | 4.717 |
|
G. Goffin | 1 | 879 |
|
G. H. Matos Rodriguez | 1 | 1.109 |
|
G. H. Mattos Rodrigues | 3 | 11.196 |
|
G. Hermosa | 1 | 148 |
|
G. Kendrick | 4 | 4.264 |
|
G. L. Vasquez | 1 | 1.250 |
|
G. Lee | 3 | 9.183 |
|
G. Matos Rodriguez | 1 | 5.043 |
|
G. Mende | 1 | 4.796 |
|
G. Meregalli - G. Basadonna | 1 | 97 |
|
G. Metalo | 1 | 1.471 |
|
G. Moroder | 2 | 11.517 |
|
G. Negrini | 5 | 6.494 |
|
G. Nuti | 1 | 4.497 |
