| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
G B Sammartini | 1 | 137 |
|
G F Haendel (1685 - 1759) | 1 | 38 |
|
G Manente | 1 | 83 |
|
G P Da Palestrina (1525-1594) | 1 | 40 |
|
G. A. Vianna | 1 | 1.204 |
|
G. A. Young | 2 | 6.324 |
|
G. Almeida | 5 | 8.879 |
|
G. Becand | 1 | 3.942 |
|
G. Becaud | 1 | 900 |
|
G. Bullock | 1 | 3.461 |
|
G. D. Barbieri | 4 | 6.033 |
|
G. D. Rognoni Taeggio | 1 | 363 |
|
G. D. Watson | 2 | 6.104 |
|
G. Del Re | 1 | 3.078 |
|
G. Evan | 1 | 2.783 |
|
G. F Haendel | 11 | 13.711 |
|
G. F. Hande | 1 | 97 |
|
G. F. Handel | 2 | 1.913 |
|
G. Felisatti | 3 | 4.974 |
|
G. Ferrio | 2 | 9.310 |
|
G. G. Lloyd | 2 | 6.810 |
|
G. Gadelha | 5 | 6.479 |
|
G. Gagliardi | 2 | 1.516 |
|
G. Galos | 2 | 10.702 |
|
G. Gershwin | 2 | 3.303 |
|
G. Ghiaroni | 1 | 4.550 |
|
G. Goffin | 1 | 786 |
|
G. H. Matos Rodriguez | 1 | 993 |
|
G. H. Mattos Rodrigues | 3 | 10.781 |
|
G. Hermosa | 1 | 97 |
|
G. Kendrick | 4 | 3.736 |
|
G. L. Vasquez | 1 | 1.180 |
|
G. Lee | 3 | 8.844 |
|
G. Matos Rodriguez | 1 | 4.858 |
|
G. Mende | 1 | 4.661 |
|
G. Meregalli - G. Basadonna | 1 | 57 |
|
G. Metalo | 1 | 1.378 |
|
G. Moroder | 2 | 11.078 |
|
G. Negrini | 5 | 6.173 |
|
G. Nuti | 1 | 4.379 |
