| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Gary Brooker | 16 | 48.170 |
|
Gary Chapman | 1 | 2.186 |
|
Gary Geid | 1 | 1.841 |
|
Gary Geld | 4 | 21.730 |
|
Gary Granada | 2 | 377 |
|
Gary Jules | 4 | 5.900 |
|
Gary Lanier | 1 | 310 |
|
Gary Moore | 3 | 9.471 |
|
Gary O`Brien | 4 | 16.782 |
|
Gary Oliver | 12 | 4.545 |
|
Gary Peterson | 1 | 3.309 |
|
Gary Rhodes | 1 | 114 |
|
Gary Sadler | 1 | 3.147 |
|
Gary Usher | 2 | 4.719 |
|
Gaspar Sagreras | 5 | 8.700 |
|
Gaspar Sanz | 6 | 5.486 |
|
Gastão de Lamourier | 1 | 1.020 |
|
Gastão Lamonier | 1 | 1.525 |
|
Gastão Lamounier | 16 | 46.142 |
|
Gaston Perez | 1 | 1.702 |
|
Gato galático | 1 | 6.738 |
|
Gatto Panceri | 1 | 113 |
|
Gaudio Viotti | 6 | 12.218 |
|
Gavin DeGraw | 3 | 2.842 |
|
Gavin James | 1 | 1.783 |
|
Gavin Sutherland | 1 | 14.299 |
|
Gavin Turek | 1 | 637 |
|
Gazebo | 5 | 33.030 |
|
GEANE MORAIS | 1 | 447 |
|
GEANI MORAIS | 1 | 555 |
|
Gedeão da Viola | 2 | 3.226 |
|
Geert_Debacke | 1 | 146 |
|
Gen Newton Lisboa Lemos | 1 | 266 |
|
Gen Rosso | 9 | 2.642 |
|
Gen Rosso, Dove Tu Sei, 1981 | 1 | 428 |
|
Gen Verde | 14 | 4.489 |
|
Gene Autry | 1 | 1.756 |
|
Gene Griffin | 1 | 2.652 |
|
Gene Lees | 1 | 5.329 |
|
Gene Naciellon | 1 | 1.248 |
