| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Gerrit Gustafson | 1 | 673 |
|
Gerry Gofffin | 2 | 5.565 |
|
Gerry Goffin | 3 | 6.744 |
|
Gerry Goffin And Carole King | 1 | 317 |
|
Gerry Rafferly | 2 | 2.835 |
|
Gerry Rafferty | 1 | 1.282 |
|
Gershon Kigsley | 1 | 2.750 |
|
Gershwin | 1 | 1.403 |
|
Gerson | 1 | 4.806 |
|
Gerson Beluci Miguel | 1 | 164 |
|
Gerson Bientinez | 1 | 1.003 |
|
Gerson Borges | 2 | 4.125 |
|
Gerson Ferreira E Eunice Ferreira | 2 | 365 |
|
Gerson Filho | 5 | 8.697 |
|
Gerson Lima Filho | 1 | 115 |
|
Gerson Meira | 2 | 3.147 |
|
Gerson Rufino | 3 | 11.016 |
|
Gerson Serafim | 1 | 7.210 |
|
Gerson Torales | 1 | 9.535 |
|
Gesiel Fernandes | 1 | 2.333 |
|
Gesopro Icm | 2 | 709 |
|
Gessé | 3 | 3.082 |
|
Get Over It | 1 | 302 |
|
Getúlio Cavalcanti | 1 | 9.822 |
|
Getúlio Cortês | 1 | 14.418 |
|
Getulio Macedo | 1 | 2.777 |
|
Getulio Maciel | 1 | 2.476 |
|
Getulio P. Camargo | 1 | 15.065 |
|
Gezer Santos | 5 | 1.833 |
|
Gezer Santos;Débora Ivanov | 1 | 430 |
|
Gfriend | 2 | 368 |
|
Gg7463130 | 1 | 157 |
|
Ggggg | 1 | 101 |
|
Gheorghe Ucenescu | 1 | 512 |
|
Ghost | 11 | 7.153 |
|
Giacchino Rossini | 1 | 2.741 |
|
Giaches De Wert | 2 | 331 |
|
Giacomo Bartoloni | 2 | 2.828 |
|
Giacomo Caccini | 1 | 166 |
|
Giacomo Crestani, Marco Refosco | 1 | 300 |
