| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
J. Mercer | 1 | 2.597 |
|
J. Miquiles | 1 | 3.718 |
|
J. Offenbach | 1 | 781 |
|
J. Ortega Monasterio | 1 | 3.266 |
|
J. P. Martini | 1 | 2.882 |
|
J. Parsons | 1 | 995 |
|
J. Ph. Rameau | 1 | 1.557 |
|
J. Piedade e Moacyr Vieira | 2 | 1.186 |
|
J. Pierpont | 1 | 5.849 |
|
J. Pizarro | 12 | 13.985 |
|
J. Quest | 1 | 5.637 |
|
J. R Geo;C. Hugg | 1 | 57 |
|
J. R. Murray | 3 | 484 |
|
J. R. Sweney | 1 | 314 |
|
J. Ralston | 2 | 12.657 |
|
J. Reading | 5 | 39.163 |
|
J. Redmond | 1 | 1.758 |
|
J. Revaux | 6 | 4.472 |
|
J. Ribarmar | 1 | 4.877 |
|
J. Rivellino Monarez | 1 | 1.595 |
|
J. Roberto | 1 | 5.265 |
|
J. Rocha Monteiro | 3 | 438 |
|
J. Rolim | 1 | 5.312 |
|
J. Rosas | 10 | 35.890 |
|
J. Ross | 1 | 2.060 |
|
J. Roy | 1 | 2.650 |
|
J. Rush | 1 | 4.752 |
|
J. Ruy | 2 | 4.307 |
|
J. S. Bach | 3 | 3.955 |
|
J. S. Pierpont | 1 | 1.564 |
|
J. S. Smith | 1 | 19.260 |
|
J. Saccomani | 2 | 5.266 |
|
J. Sale | 1 | 2.189 |
|
J. Santos | 1 | 134 |
|
J. Sebastian B. Hodges | 2 | 321 |
|
J. Steinman | 1 | 3.604 |
|
J. Strauss | 7 | 11.021 |
|
J. T. Meirelles | 4 | 6.144 |
|
J. Thomas Filho | 1 | 2.787 |
|
J. Thomaz Filho | 1 | 8.546 |
