| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Jorge Palma | 1 | 336 |
|
Jorge Portugal | 1 | 893 |
|
Jorge Rehder | 14 | 25.993 |
|
Jorge Ribbas | 7 | 8.036 |
|
Jorge Rivera-Herrans | 6 | 548 |
|
Jorge Rojas | 1 | 848 |
|
Jorge Santos | 3 | 5.634 |
|
Jorge Simas (Tico-Tico) | 1 | 1.069 |
|
Jorge Trevisol | 1 | 1.884 |
|
Jorge Vercillo | 24 | 20.371 |
|
Jorge Vercilo | 38 | 97.932 |
|
Jorge Villamil | 1 | 142 |
|
Jorge Wanderley | 1 | 1.174 |
|
Jorge2.0Crak | 1 | 52 |
|
Jorgemar Souza Madeira | 3 | 193 |
|
Jörgen Elofsson | 4 | 12.890 |
|
Jorjão | 1 | 4.546 |
|
Jornada da Juventude | 1 | 2.164 |
|
Jorney | 1 | 2.681 |
|
Joropo | 1 | 45 |
|
Jose \"Jach´A\" Flores | 2 | 1 |
|
José A Morales | 1 | 325 |
|
José A. da Silva (Haimoré) | 2 | 1.917 |
|
José A. Flores | 1 | 1.842 |
|
José A. Mendez | 1 | 254 |
|
José A. Oliveira | 3 | 4.162 |
|
José A. Santana | 1 | 844 |
|
José Acácio Santana | 26 | 56.834 |
|
José Agostinho | 1 | 1.504 |
|
José Aguilar | 2 | 1.646 |
|
José Alberto | 1 | 3.006 |
|
José Alberto Kaplan | 9 | 14.440 |
|
José Alberto Margini | 4 | 7.440 |
|
José Alceu Bissoqui | 1 | 2.489 |
|
Jose Alcides | 1 | 1.379 |
|
Jose Alfonso | 3 | 1.313 |
|
José Alfredo Jimenez | 8 | 6.074 |
|
José Alfredo Oliveira | 1 | 1.684 |
|
José Alves | 3 | 13.487 |
|
José Alves Braga | 3 | 692 |
