| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
L Dávalos | 1 | 153 |
|
L Mena | 1 | 214 |
|
L Oliveira;M Neto;Fernando C Lapa | 1 | 307 |
|
L S Jack | 4 | 11.529 |
|
L Tripodi | 1 | 176 |
|
L Van Beethoven, J Brahms, M Mussorgsky, A Rubinstein, R Schumann, Npaganini, A Dvorák, Pitchaikovsky | 1 | 197 |
|
L Y M: Juan Pablo Rojas | 2 | 1.231 |
|
L. A. Campos | 1 | 2.335 |
|
L. Almeida | 1 | 675 |
|
L. Americano | 8 | 9.793 |
|
L. Aramburu | 1 | 5.110 |
|
L. Armstrong | 1 | 1.516 |
|
L. Babo | 1 | 3.938 |
|
L. Barcelata | 2 | 1.067 |
|
L. Batistti | 1 | 1.956 |
|
L. Battisti | 7 | 12.358 |
|
L. Beethoven | 7 | 32.450 |
|
L. Boccherini | 1 | 2.534 |
|
L. Borsani | 1 | 2.169 |
|
L. Brown e mais três | 1 | 3.262 |
|
L. Castro | 2 | 10.751 |
|
L. Chioso | 2 | 9.777 |
|
L. Cohen | 1 | 131.432 |
|
L. Deiss | 2 | 6.487 |
|
L. Dlnza | 1 | 1.150 |
|
L. F. Ramón y Rivera | 1 | 1.995 |
|
L. Farias | 1 | 1.086 |
|
L. Francisco Pinto da Fontoura | 1 | 25.573 |
|
L. Gomes | 1 | 2.614 |
|
L. Gomez | 1 | 4.512 |
|
L. Gonçalves Junior | 6 | 8.259 |
|
L. Gonzaga | 2 | 2.104 |
|
L. M. Gottschalk | 1 | 677 |
|
L. MacCarey | 1 | 2.711 |
|
L. Morey | 2 | 8.293 |
|
L. Peixoto | 1 | 3.821 |
|
L. Picchi | 1 | 126 |
|
L. Ritchie | 2 | 22.798 |
|
L. Samaritano | 1 | 2.613 |
|
L. Schiavon | 1 | 2.208 |
