| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
M Aguayo Y C Camacho | 6 | 1.392 |
|
M Aguayo, C Camacho Arreglo Pbro David Gt | 1 | 156 |
|
M D Smit | 1 | 129 |
|
M Font | 1 | 74 |
|
M Luís | 5 | 707 |
|
M Luiz Antônio Barcos;L Sérgio Levy | 1 | 91 |
|
M Matiz;M Demir | 1 | 87 |
|
M Monti;C Brown | 1 | 80 |
|
M Ostis;Calisto Oliveira | 1 | 327 |
|
M Porto Filho | 1 | 269 |
|
M Risson;G De Korte | 1 | 242 |
|
M Sousa Santos | 1 | 200 |
|
M Suárez | 1 | 138 |
|
M-11166492 | 1 | 196 |
|
M-11859632 | 1 | 254 |
|
M. Aguiar | 1 | 3.026 |
|
M. Anthony | 1 | 1.677 |
|
M. Antunes | 1 | 9.146 |
|
M. Aroztegui | 2 | 2.986 |
|
M. Balduzzi - C. Casucci | 2 | 285 |
|
M. Bandeira | 1 | 2.658 |
|
M. BARBOSA | 1 | 1.808 |
|
M. Bezerra | 23 | 28.219 |
|
M. Bulteau & Miguel Jesus | 1 | 237 |
|
M. Carcassi | 6 | 6.310 |
|
M. D`Agostini | 1 | 604 |
|
M. D`Angelo | 3 | 13.531 |
|
M. D´Agostino | 2 | 1.532 |
|
M. De Espinosa | 1 | 9.270 |
|
M. de Feraudy | 2 | 59.452 |
|
M. de Oliveira | 2 | 6.373 |
|
M. de Souza | 2 | 6.563 |
|
M. Debaisieux | 1 | 66 |
|
M. Dellal | 1 | 68 |
|
M. E. Walsh;Virginia Gareca | 1 | 167 |
|
M. F. Oliveira | 1 | 2.495 |
|
M. Fabrizio | 3 | 10.997 |
|
M. Faria | 1 | 281 |
|
M. Flores | 2 | 4.354 |
|
M. Frank | 1 | 1.730 |
