| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
M Aguayo Y C Camacho | 6 | 1.261 |
|
M Aguayo, C Camacho Arreglo Pbro David Gt | 1 | 137 |
|
M D Smit | 1 | 116 |
|
M Font | 1 | 60 |
|
M Luís | 5 | 583 |
|
M Luiz Antônio Barcos;L Sérgio Levy | 1 | 77 |
|
M Matiz;M Demir | 1 | 66 |
|
M Monti;C Brown | 1 | 67 |
|
M Ostis;Calisto Oliveira | 1 | 298 |
|
M Porto Filho | 1 | 238 |
|
M Risson;G De Korte | 1 | 213 |
|
M Sousa Santos | 1 | 168 |
|
M Suárez | 1 | 124 |
|
M-11166492 | 1 | 183 |
|
M-11859632 | 1 | 233 |
|
M. Aguiar | 1 | 3.001 |
|
M. Anthony | 1 | 1.656 |
|
M. Antunes | 1 | 9.023 |
|
M. Aroztegui | 2 | 2.928 |
|
M. Balduzzi - C. Casucci | 2 | 248 |
|
M. Bandeira | 1 | 2.629 |
|
M. BARBOSA | 1 | 1.703 |
|
M. Bezerra | 23 | 27.520 |
|
M. Bulteau & Miguel Jesus | 1 | 215 |
|
M. Carcassi | 6 | 6.083 |
|
M. D`Agostini | 1 | 582 |
|
M. D`Angelo | 3 | 13.382 |
|
M. D´Agostino | 2 | 1.497 |
|
M. De Espinosa | 1 | 9.208 |
|
M. de Feraudy | 2 | 59.052 |
|
M. de Oliveira | 2 | 6.161 |
|
M. de Souza | 2 | 6.469 |
|
M. Debaisieux | 1 | 53 |
|
M. Dellal | 1 | 56 |
|
M. E. Walsh;Virginia Gareca | 1 | 155 |
|
M. F. Oliveira | 1 | 2.469 |
|
M. Fabrizio | 3 | 10.857 |
|
M. Faria | 1 | 254 |
|
M. Flores | 2 | 4.301 |
|
M. Frank | 1 | 1.707 |
