| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Maestro Bratifisch | 1 | 4.185 |
|
Maestro Cipó | 1 | 1.741 |
|
Maestro Duda | 2 | 6.745 |
|
Maestro Francesco Sequeri | 2 | 254 |
|
Maestro João Batista | 4 | 6.355 |
|
Maestro José Menezes | 2 | 4.260 |
|
Maestro Josemar Souza | 1 | 7.239 |
|
Maestro Marcos Tinareli | 1 | 1.794 |
|
Maestro Pedro Salgado | 1 | 23.268 |
|
Maestro Tiago Garcia | 1 | 5.994 |
|
Magaldi | 1 | 1.581 |
|
Magda Santos | 3 | 7.171 |
|
Magic | 1 | 686 |
|
Magic Knight Rayearth | 1 | 769 |
|
Magic! | 21 | 34.193 |
|
Magne Furuholmen | 3 | 27.780 |
|
Magne Furuholmne | 1 | 3.329 |
|
Magníficos | 1 | 7.632 |
|
Magnus Ludvigsson | 1 | 261 |
|
Magnus Sveningsson | 3 | 7.466 |
|
Mago De Oz | 43 | 39.679 |
|
Mägo De Oz | 35 | 8.002 |
|
Mahle | 10 | 19.244 |
|
Maiara & Maraisa | 11 | 35.770 |
|
Maika Makovski | 1 | 71 |
|
Maillochaud, Jean-Baptiste | 1 | 64 |
|
Maistre Gosse | 1 | 386 |
|
Maiza Matarazzo | 1 | 1.584 |
|
Majida El Romi | 1 | 149 |
|
Majó | 1 | 1.287 |
|
Majority One | 1 | 3.687 |
|
Maksim Mrvica | 3 | 1.881 |
|
Mala 100 Alça | 1 | 649 |
|
Malaquias | 1 | 3.837 |
|
Malcolm Arnold | 2 | 9.631 |
|
Malcolm Young | 37 | 193.619 |
|
Maldito Antisocial | 1 | 81 |
|
Malice Mizer | 1 | 143 |
|
Malik Harris | 1 | 157 |
|
Malise | 1 | 4.525 |
