| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Natalina Grande;Telmo José Tomio | 1 | 692 |
|
Natasha Bedingfield | 3 | 2.927 |
|
Nathanael Emmerich | 1 | 255 |
|
Nathanbm | 1 | 216 |
|
Nathaniel Hills | 1 | 4.097 |
|
Nathaniel Motte | 1 | 4.387 |
|
Nathaniel Shields | 1 | 149 |
|
Natiruts | 14 | 41.777 |
|
Natividad Paz Soguero Largo | 2 | 599 |
|
Nattan Alves | 8 | 3.065 |
|
Naty Blanco | 2 | 7.654 |
|
Nazareth | 6 | 22.346 |
|
Nazildo | 2 | 6.215 |
|
Nct Dream | 2 | 354 |
|
Ne-Yo | 5 | 5.962 |
|
Neal Schon | 5 | 35.134 |
|
Ned Washington | 5 | 14.344 |
|
Neder Nassaro | 3 | 3.947 |
|
Neftalí Medina Fuentes | 1 | 213 |
|
Negin Djafari | 1 | 2.514 |
|
Nego Do Borel | 1 | 455 |
|
Negrifederico | 1 | 317 |
|
Negrita | 1 | 202 |
|
Negritude Júnior | 2 | 6.187 |
|
Negro Spirituals | 2 | 1.868 |
|
Neguinho da Beija-Flor | 2 | 7.846 |
|
Nehemías Luna Mendoza | 3 | 662 |
|
Nei Lisboa | 1 | 1.828 |
|
Nei Lopes | 4 | 10.290 |
|
Neide Rodrigues Gomes | 1 | 2.331 |
|
Neil Diamond | 1 | 12.634 |
|
Neil Ormandy | 1 | 6.148 |
|
Neil Sedaka | 8 | 24.052 |
|
Neil Stanniland | 28 | 43.084 |
|
Neil Tenefrancia | 1 | 127 |
|
Neil Young | 4 | 11.044 |
|
Nek | 1 | 1.128 |
|
Nelinho | 2 | 3.395 |
|
Nélio Cardoso de Medeiros | 1 | 2.957 |
|
Nell Sedaka | 1 | 3.560 |
