| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Nelson Valença | 1 | 2.524 |
|
Nelson Wederkind | 1 | 2.686 |
|
Nely Silva Barros | 1 | 1.365 |
|
Nelza14 | 7 | 1.087 |
|
Neneo | 3 | 7.477 |
|
Neneu | 5 | 3.386 |
|
Nenhum de Nós | 12 | 29.907 |
|
Nenito Sarturi | 1 | 3.885 |
|
Neon Genesis Evangelion | 2 | 3.086 |
|
Nequinho | 1 | 5.106 |
|
Nerandyr Seixas | 1 | 1.624 |
|
Nerea Urbizu | 1 | 405 |
|
Neres Andre George | 1 | 3.455 |
|
Nery Fonseca | 1 | 263 |
|
Néstor Baruch Monroy Quiró | 2 | 373 |
|
Nestor Cano | 1 | 2.972 |
|
Nestor Monteiro | 1 | 6.355 |
|
Netinho | 6 | 16.853 |
|
Neto Fagundes | 1 | 751 |
|
Netto | 1 | 3.167 |
|
Neuhen Suarez;Luz Santoro;Ciro Bracheta;Gustavo Jones;Sofia Ortalli Kuhn | 1 | 201 |
|
Neuza Teixeira | 2 | 6.041 |
|
Neuza Teixiera | 2 | 17.140 |
|
Nevin | 1 | 964 |
|
New Trolls | 4 | 1.099 |
|
New Wine | 6 | 1.538 |
|
Neway | 1 | 181 |
|
Newjeans | 5 | 1.290 |
|
Newman | 1 | 2.970 |
|
Newsboys | 1 | 4.831 |
|
Newton | 1 | 3.714 |
|
Newton Heliton | 2 | 9.746 |
|
Newton Mendonça | 17 | 62.761 |
|
Newton Mendosa | 1 | 4.171 |
|
Newton Mendoza | 2 | 14.974 |
|
Newton Teixeira | 5 | 14.979 |
|
Newton Tuller | 1 | 1.600 |
|
Nextninja | 1 | 177 |
|
Ney Matogrosso | 4 | 5.601 |
|
Neyo | 9 | 42.885 |
