| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Orlando Morais | 4 | 3.030 |
|
Orlando Paredes | 1 | 87 |
|
Orlando Rojas | 1 | 2.898 |
|
Orlando Silva | 3 | 7.137 |
|
Orlando Silveira | 4 | 16.229 |
|
Orlando Silveira E Esmeraldino Salles | 2 | 396 |
|
Ornette Colema | 1 | 593 |
|
Orpheu R. Souza | 1 | 3.101 |
|
Orquesta De La Luz | 1 | 89 |
|
Orquestra Asafe | 1 | 306 |
|
Orquestra da Terra | 3 | 3.619 |
|
Orthon Gomes Da Rocha Filho | 1 | 58 |
|
Ortiz Guerrero | 1 | 3.860 |
|
Os 3 Xirus | 1 | 3.462 |
|
Os Angueras | 1 | 4.028 |
|
Os Bertussi | 4 | 28.382 |
|
Os Bilias | 1 | 10.416 |
|
Os Cavaleiros do Zodíaco | 1 | 11.916 |
|
Os Incríveis | 5 | 40.037 |
|
Os Mirins | 3 | 23.330 |
|
Os Miseráveis | 58 | 139.506 |
|
Os Monarcas | 1 | 3.871 |
|
Os Mutantes | 6 | 1.405 |
|
Os Paralamas do Sucesso | 26 | 43.684 |
|
Os patinhos | 1 | 11.231 |
|
Os Quatro E Meia | 2 | 1.029 |
|
Os Serranos | 2 | 8.668 |
|
Os Siderais | 1 | 101 |
|
Os Tapes | 2 | 4.519 |
|
Os Tártaros | 1 | 1.526 |
|
Os Tincoãs | 2 | 657 |
|
Os Travessos | 2 | 10.956 |
|
Os Tribalistas | 4 | 17.503 |
|
Os Vegetais | 1 | 2.706 |
|
Os Vips | 1 | 495 |
|
Osb Dom Beniildus Maria P. Maramba | 1 | 66 |
|
Oscar A. Ferreira | 3 | 6.292 |
|
Oscar Ahnfelt | 3 | 7.469 |
|
Oscar Barbosa | 4 | 6.806 |
|
Oscar Brown | 1 | 3.875 |
