| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Tan Bionica | 1 | 796 |
|
Tancredo Silva | 1 | 1.691 |
|
Tanerélle | 1 | 133 |
|
Tangerine Dream | 1 | 427 |
|
Tangled | 1 | 6.506 |
|
Tango | 1 | 832 |
|
Tanguy Dionis Du Séjour | 1 | 187 |
|
Tânia Alves | 3 | 6.580 |
|
Tânia Mara | 1 | 910 |
|
Tânia Maria | 1 | 3.829 |
|
Tanker10 | 1 | 166 |
|
Tanya Chua | 1 | 204 |
|
Tapio Rautavaara | 1 | 162 |
|
Tarantenõ Rojas | 1 | 3.423 |
|
Tarcísio Barbosa | 5 | 4.168 |
|
TARCISIO MATTOS | 2 | 1.415 |
|
Tarcízio Morais | 1 | 522 |
|
Targino Gondim | 11 | 28.590 |
|
Targino Gondim;Manuca | 3 | 392 |
|
Tarja Turunen | 1 | 2.631 |
|
Taro Iwashiro | 1 | 329 |
|
Taro Umebayashi | 1 | 315 |
|
Taron Egerton | 1 | 216 |
|
Tarquinio Merula | 2 | 438 |
|
Tasha Cobbs | 1 | 232 |
|
Tasso Bangel | 1 | 1.778 |
|
Tat Gida | 1 | 167 |
|
Tatau | 1 | 4.990 |
|
Tatiana Costa | 1 | 260 |
|
Tatiana Costa e Leonardo Gonçalves | 1 | 6.240 |
|
Tatiana Stankovych | 3 | 2.285 |
|
Tatsuya Uemura | 1 | 268 |
|
Tavinho Moura | 2 | 9.881 |
|
Tavinho Moura E Fernando Brant | 3 | 1.464 |
|
Tavito | 1 | 4.461 |
|
Taylor Eigsti | 1 | 216 |
|
Taylor Rhodes | 3 | 17.386 |
|
Taylor Swift | 76 | 182.691 |
|
Taylorswift | 1 | 715 |
|
Tayrone Cigano | 1 | 3.657 |
