| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Valerio Ciprì - Valerio Baggio | 1 | 185 |
|
Valesca Maysa | 2 | 362 |
|
Valesca Mayssa | 16 | 23.020 |
|
Valmir Bessa | 1 | 1.018 |
|
Valmyr Tavares | 1 | 1.278 |
|
Vals | 1 | 1.950 |
|
Valsiglio | 2 | 4.995 |
|
Vampire Knight | 2 | 2.098 |
|
Vampire Weekend | 1 | 646 |
|
Van Cao | 1 | 516 |
|
Van Dyke Parks | 1 | 2.158 |
|
Van Halen | 27 | 37.278 |
|
Van Heusen | 2 | 7.704 |
|
Van Mccoy | 1 | 268 |
|
Van Morrison | 1 | 1.728 |
|
Vance | 1 | 7.162 |
|
Vander Lee | 2 | 1.731 |
|
Vanderlei | 1 | 26 |
|
Vanderlei Gonçalves | 2 | 99 |
|
Vanessa Carlton | 42 | 52.734 |
|
Vanessa da Mata | 7 | 25.699 |
|
Vanessa Mae | 1 | 1.109 |
|
Vanessa Rangel | 3 | 10.863 |
|
Vanessa Williams | 6 | 4.579 |
|
Vanessa Williams & Brian McKnight | 1 | 556 |
|
Vangelis | 30 | 138.356 |
|
Vanguart | 1 | 960 |
|
Vania Abreu | 7 | 5.078 |
|
Vania Da Silva Souza Ataide | 1 | 84 |
|
Vanilda Bordieri | 3 | 4.977 |
|
Vanilla Sky | 1 | 588 |
|
Vanja Y. Watkins | 1 | 66 |
|
Vanzolini | 1 | 1.732 |
|
Variados | 1 | 457 |
|
Vários | 37 | 46.418 |
|
Various | 2 | 1.519 |
|
Various Artists | 2 | 203 |
|
Vasco Rossi | 1 | 33 |
|
Vasily Kalinnikov | 10 | 1.934 |
|
Vasily Sergeyevich Kalinnikov | 1 | 447 |
