| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Valerio Ciprì - Valerio Baggio | 1 | 204 |
|
Valesca Maysa | 2 | 412 |
|
Valesca Mayssa | 16 | 24.789 |
|
Valmir Bessa | 1 | 1.079 |
|
Valmyr Tavares | 1 | 1.298 |
|
Vals | 1 | 1.988 |
|
Valsiglio | 2 | 5.137 |
|
Vampire Knight | 2 | 2.164 |
|
Vampire Weekend | 1 | 665 |
|
Van Cao | 1 | 549 |
|
Van Dyke Parks | 1 | 2.203 |
|
Van Halen | 27 | 38.394 |
|
Van Heusen | 2 | 7.784 |
|
Van Mccoy | 1 | 294 |
|
Van Morrison | 1 | 1.751 |
|
Vance | 1 | 7.283 |
|
Vander Lee | 2 | 1.935 |
|
Vanderlei | 1 | 36 |
|
Vanderlei Gonçalves | 2 | 138 |
|
Vanessa Carlton | 42 | 54.069 |
|
Vanessa da Mata | 7 | 26.604 |
|
Vanessa Mae | 1 | 1.154 |
|
Vanessa Rangel | 3 | 11.253 |
|
Vanessa Williams | 6 | 4.735 |
|
Vanessa Williams & Brian McKnight | 1 | 569 |
|
Vangelis | 30 | 140.920 |
|
Vanguart | 1 | 1.009 |
|
Vania Abreu | 7 | 5.267 |
|
Vania Da Silva Souza Ataide | 1 | 101 |
|
Vanilda Bordieri | 3 | 5.066 |
|
Vanilla Sky | 1 | 616 |
|
Vanja Y. Watkins | 1 | 76 |
|
Vanzolini | 1 | 1.771 |
|
Variados | 1 | 489 |
|
Vários | 37 | 48.413 |
|
Various | 2 | 1.563 |
|
Various Artists | 2 | 232 |
|
Vasco Rossi | 1 | 44 |
|
Vasily Kalinnikov | 10 | 2.180 |
|
Vasily Sergeyevich Kalinnikov | 1 | 465 |
