| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Waldemar Silva | 4 | 14.624 |
|
Waldemir Carvalho | 1 | 1.381 |
|
Waldick Soriano | 1 | 247 |
|
Waldinei Smith | 8 | 30.858 |
|
Waldir Azevedo | 250 | 782.981 |
|
Waldir Campos | 6 | 7.620 |
|
Waldir Luz | 1 | 4.636 |
|
Waldir M. Teixeira | 8 | 13.979 |
|
Waldir Marcelino Teixeira | 1 | 1.145 |
|
Waldir Rocha | 2 | 5.965 |
|
Waldir Santos | 1 | 3.777 |
|
Waldir Silva | 4 | 5.076 |
|
Waldirene | 1 | 342 |
|
Waldo Belloso | 4 | 3.011 |
|
Waldyr Azevedo | 29 | 51.190 |
|
Waldyr de Azevedo | 2 | 2.607 |
|
Waldyr Machado | 1 | 6.494 |
|
Walfrido Silva | 4 | 10.663 |
|
Walk The Moon | 1 | 178 |
|
Walker Beach | 1 | 898 |
|
Wall Disney | 6 | 8.342 |
|
Wallace | 2 | 2.299 |
|
Wallace e Paulo | 1 | 2.497 |
|
Wallace Neto | 1 | 2.258 |
|
Wallace Tavares | 1 | 1.331 |
|
Wallace Wolodarsky | 1 | 2.226 |
|
Wallas Da Silva Soares Sunderhus | 1 | 124 |
|
Wallie Herzer | 1 | 507 |
|
Walmir Alencar | 47 | 192.530 |
|
Walt Disney | 24 | 94.817 |
|
Walt Harrah | 1 | 83 |
|
Walteir Freire | 1 | 2.610 |
|
Walter | 2 | 2.210 |
|
Walter A. Boehm | 2 | 311 |
|
Walter Afanasief | 1 | 20.161 |
|
Walter Afanasieff | 3 | 14.538 |
|
Walter Blanco | 1 | 1.900 |
|
Walter Caetano | 4 | 4.555 |
|
Walter Chalmers Smith | 2 | 5.948 |
|
Walter do Cavaco | 2 | 3.045 |
