| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Carlos Gomes | 3 | 8.092 |
|
A. Carrilho | 1 | 1.557 |
|
A. Ceccarelli | 2 | 6.037 |
|
A. Célio | 1 | 2.124 |
|
A. Cervantes | 1 | 2.613 |
|
A. Chaume & L. Canziani | 1 | 111 |
|
A. Clément;G. Gouny | 1 | 113 |
|
A. Cogliati | 32 | 115.303 |
|
A. Costa, S. Varnavà | 1 | 119 |
|
A. Czibulka | 1 | 1.872 |
|
A. de la Roza | 2 | 9.265 |
|
A. Dominguez | 1 | 14.999 |
|
A. Dominice | 1 | 1.158 |
|
A. F. Myers | 1 | 148 |
|
A. Fernandez | 1 | 1.131 |
|
A. Franceschini | 4 | 12.812 |
|
A. Francesquini | 2 | 3.031 |
|
A. Franranceschini | 1 | 2.243 |
|
A. G. Villaldo | 3 | 9.754 |
|
A. G. Villoldo | 15 | 24.799 |
|
A. Giacomino | 3 | 9.795 |
|
A. Giambartholomeo | 6 | 9.959 |
|
A. H. Ackley | 1 | 83 |
|
A. Hammond | 3 | 10.627 |
|
A. Homez | 1 | 2.874 |
|
A. Hornez | 1 | 7.585 |
|
A. Jacomino | 2 | 9.069 |
|
A. Jimenez Marcos | 1 | 437 |
|
A. Juvandes | 1 | 245 |
|
A. Kastorskago | 1 | 196 |
|
A. Ketchum | 1 | 1.725 |
|
A. Kunc | 2 | 246 |
|
A. L. Webber | 1 | 743 |
|
A. Laurence Lyon | 1 | 751 |
|
A. Le Pera | 1 | 3.626 |
|
A. LePera | 1 | 3.794 |
|
A. Maggio | 4 | 19.668 |
|
A. Malando | 11 | 12.085 |
|
A. Malandro | 1 | 1.343 |
|
A. Marcio Souza | 3 | 17.757 |
