| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Carlos Gomes | 3 | 8.385 |
|
A. Carrilho | 1 | 1.592 |
|
A. Ceccarelli | 2 | 6.130 |
|
A. Célio | 1 | 2.181 |
|
A. Cervantes | 1 | 2.672 |
|
A. Chaume & L. Canziani | 1 | 136 |
|
A. Clément;G. Gouny | 1 | 146 |
|
A. Cogliati | 32 | 117.389 |
|
A. Costa, S. Varnavà | 1 | 148 |
|
A. Czibulka | 1 | 1.916 |
|
A. de la Roza | 2 | 9.420 |
|
A. Dominguez | 1 | 15.310 |
|
A. Dominice | 1 | 1.193 |
|
A. F. Myers | 1 | 177 |
|
A. Fernandez | 1 | 1.161 |
|
A. Franceschini | 4 | 13.072 |
|
A. Francesquini | 2 | 3.116 |
|
A. Franranceschini | 1 | 2.290 |
|
A. G. Villaldo | 3 | 10.005 |
|
A. G. Villoldo | 15 | 25.474 |
|
A. Giacomino | 3 | 9.986 |
|
A. Giambartholomeo | 6 | 10.260 |
|
A. H. Ackley | 1 | 107 |
|
A. Hammond | 3 | 10.829 |
|
A. Homez | 1 | 2.942 |
|
A. Hornez | 1 | 7.674 |
|
A. Jacomino | 2 | 9.215 |
|
A. Jimenez Marcos | 1 | 481 |
|
A. Juvandes | 1 | 287 |
|
A. Kastorskago | 1 | 245 |
|
A. Ketchum | 1 | 1.770 |
|
A. Kunc | 2 | 369 |
|
A. L. Webber | 1 | 797 |
|
A. Laurence Lyon | 1 | 891 |
|
A. Le Pera | 1 | 3.690 |
|
A. LePera | 1 | 3.855 |
|
A. Maggio | 4 | 20.061 |
|
A. Malando | 11 | 12.630 |
|
A. Malandro | 1 | 1.389 |
|
A. Marcio Souza | 3 | 18.062 |
