| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Carlos Gomes | 3 | 7.902 |
|
A. Carrilho | 1 | 1.538 |
|
A. Ceccarelli | 2 | 5.967 |
|
A. Célio | 1 | 2.088 |
|
A. Cervantes | 1 | 2.583 |
|
A. Chaume & L. Canziani | 1 | 97 |
|
A. Clément;G. Gouny | 1 | 95 |
|
A. Cogliati | 32 | 113.771 |
|
A. Costa, S. Varnavà | 1 | 106 |
|
A. Czibulka | 1 | 1.846 |
|
A. de la Roza | 2 | 9.143 |
|
A. Dominguez | 1 | 14.780 |
|
A. Dominice | 1 | 1.133 |
|
A. F. Myers | 1 | 134 |
|
A. Fernandez | 1 | 1.109 |
|
A. Franceschini | 4 | 12.620 |
|
A. Francesquini | 2 | 2.958 |
|
A. Franranceschini | 1 | 2.215 |
|
A. G. Villaldo | 3 | 9.560 |
|
A. G. Villoldo | 15 | 24.332 |
|
A. Giacomino | 3 | 9.638 |
|
A. Giambartholomeo | 6 | 9.761 |
|
A. H. Ackley | 1 | 49 |
|
A. Hammond | 3 | 10.501 |
|
A. Homez | 1 | 2.834 |
|
A. Hornez | 1 | 7.514 |
|
A. Jacomino | 2 | 8.948 |
|
A. Jimenez Marcos | 1 | 414 |
|
A. Juvandes | 1 | 196 |
|
A. Kastorskago | 1 | 170 |
|
A. Ketchum | 1 | 1.698 |
|
A. Kunc | 2 | 165 |
|
A. L. Webber | 1 | 710 |
|
A. Laurence Lyon | 1 | 696 |
|
A. Le Pera | 1 | 3.565 |
|
A. LePera | 1 | 3.750 |
|
A. Maggio | 4 | 19.360 |
|
A. Malando | 11 | 11.736 |
|
A. Malandro | 1 | 1.274 |
|
A. Marcio Souza | 3 | 17.519 |
