| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Carlos Gomes | 3 | 8.254 |
|
A. Carrilho | 1 | 1.579 |
|
A. Ceccarelli | 2 | 6.087 |
|
A. Célio | 1 | 2.158 |
|
A. Cervantes | 1 | 2.648 |
|
A. Chaume & L. Canziani | 1 | 130 |
|
A. Clément;G. Gouny | 1 | 134 |
|
A. Cogliati | 32 | 116.516 |
|
A. Costa, S. Varnavà | 1 | 140 |
|
A. Czibulka | 1 | 1.896 |
|
A. de la Roza | 2 | 9.353 |
|
A. Dominguez | 1 | 15.177 |
|
A. Dominice | 1 | 1.174 |
|
A. F. Myers | 1 | 164 |
|
A. Fernandez | 1 | 1.146 |
|
A. Franceschini | 4 | 12.951 |
|
A. Francesquini | 2 | 3.076 |
|
A. Franranceschini | 1 | 2.271 |
|
A. G. Villaldo | 3 | 9.878 |
|
A. G. Villoldo | 15 | 25.138 |
|
A. Giacomino | 3 | 9.902 |
|
A. Giambartholomeo | 6 | 10.121 |
|
A. H. Ackley | 1 | 97 |
|
A. Hammond | 3 | 10.751 |
|
A. Homez | 1 | 2.914 |
|
A. Hornez | 1 | 7.632 |
|
A. Jacomino | 2 | 9.146 |
|
A. Jimenez Marcos | 1 | 464 |
|
A. Juvandes | 1 | 268 |
|
A. Kastorskago | 1 | 219 |
|
A. Ketchum | 1 | 1.747 |
|
A. Kunc | 2 | 327 |
|
A. L. Webber | 1 | 773 |
|
A. Laurence Lyon | 1 | 794 |
|
A. Le Pera | 1 | 3.670 |
|
A. LePera | 1 | 3.830 |
|
A. Maggio | 4 | 19.910 |
|
A. Malando | 11 | 12.384 |
|
A. Malandro | 1 | 1.368 |
|
A. Marcio Souza | 3 | 17.934 |
