| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Mejía | 2 | 12.185 |
|
A. Moreira | 1 | 1.796 |
|
A. P. Vermelho | 4 | 15.305 |
|
A. Paz Valverde | 43 | 59.012 |
|
A. Pelosso | 1 | 1.094 |
|
A. Pérez Soriano | 1 | 207 |
|
A. Pestalozza | 2 | 5.648 |
|
A. Pieroni | 4 | 12.010 |
|
A. Pinto | 2 | 3.004 |
|
A. Ponchelli | 2 | 1.699 |
|
A. Ponchielli | 1 | 624 |
|
A. Reale | 10 | 11.384 |
|
A. Reale) | 1 | 1.246 |
|
A. Ribeiro | 6 | 21.845 |
|
A. Riera | 1 | 2.400 |
|
A. Rodrigues | 1 | 1.080 |
|
A. Rovira | 1 | 893 |
|
A. Rubens | 1 | 1.647 |
|
A. Sadim | 4 | 5.715 |
|
A. Salerno | 3 | 12.404 |
|
A. Scarlatti | 1 | 1.879 |
|
A. Scarpelini | 1 | 1.769 |
|
A. Schmoll | 1 | 1.431 |
|
A. Sedas | 2 | 8.694 |
|
A. Sinópoli | 6 | 11.117 |
|
A. Soifer | 1 | 1.504 |
|
A. Souza Lima | 1 | 1.119 |
|
A. Ultrera | 1 | 4.311 |
|
A. Utrera | 4 | 24.715 |
|
A. Valença | 1 | 1.490 |
|
A. Valente | 1 | 2.421 |
|
A. Vivaldi | 1 | 2.329 |
|
A. Warren | 1 | 2.604 |
|
A. Wrigth | 1 | 13.596 |
|
A.A (Geo. Bennard) | 1 | 1.331 |
|
A.G. Villodo | 1 | 1.156 |
|
A.G. Villoldo | 1 | 1.370 |
|
A.MIngote | 1 | 2.938 |
|
A7omic | 3 | 220 |
|
Aa. Vv. | 1 | 59 |
