| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Mejía | 2 | 11.998 |
|
A. Moreira | 1 | 1.744 |
|
A. P. Vermelho | 4 | 15.109 |
|
A. Paz Valverde | 43 | 57.720 |
|
A. Pelosso | 1 | 1.075 |
|
A. Pérez Soriano | 1 | 177 |
|
A. Pestalozza | 2 | 5.586 |
|
A. Pieroni | 4 | 11.864 |
|
A. Pinto | 2 | 2.913 |
|
A. Ponchelli | 2 | 1.655 |
|
A. Ponchielli | 1 | 601 |
|
A. Reale | 10 | 10.995 |
|
A. Reale) | 1 | 1.223 |
|
A. Ribeiro | 6 | 21.529 |
|
A. Riera | 1 | 2.367 |
|
A. Rodrigues | 1 | 1.041 |
|
A. Rovira | 1 | 827 |
|
A. Rubens | 1 | 1.616 |
|
A. Sadim | 4 | 5.570 |
|
A. Salerno | 3 | 12.250 |
|
A. Scarlatti | 1 | 1.844 |
|
A. Scarpelini | 1 | 1.640 |
|
A. Schmoll | 1 | 1.411 |
|
A. Sedas | 2 | 8.572 |
|
A. Sinópoli | 6 | 10.903 |
|
A. Soifer | 1 | 1.470 |
|
A. Souza Lima | 1 | 1.042 |
|
A. Ultrera | 1 | 4.284 |
|
A. Utrera | 4 | 24.432 |
|
A. Valença | 1 | 1.345 |
|
A. Valente | 1 | 2.349 |
|
A. Vivaldi | 1 | 2.007 |
|
A. Warren | 1 | 2.573 |
|
A. Wrigth | 1 | 13.456 |
|
A.A (Geo. Bennard) | 1 | 1.301 |
|
A.G. Villodo | 1 | 1.124 |
|
A.G. Villoldo | 1 | 1.338 |
|
A.MIngote | 1 | 2.872 |
|
A7omic | 3 | 168 |
|
Aa. Vv. | 1 | 42 |
