| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Mejía | 2 | 11.694 |
|
A. Moreira | 1 | 1.687 |
|
A. P. Vermelho | 4 | 14.828 |
|
A. Paz Valverde | 43 | 56.103 |
|
A. Pelosso | 1 | 1.065 |
|
A. Pérez Soriano | 1 | 130 |
|
A. Pestalozza | 2 | 5.514 |
|
A. Pieroni | 4 | 11.667 |
|
A. Pinto | 2 | 2.791 |
|
A. Ponchelli | 2 | 1.581 |
|
A. Ponchielli | 1 | 570 |
|
A. Reale | 10 | 10.648 |
|
A. Reale) | 1 | 1.193 |
|
A. Ribeiro | 6 | 21.070 |
|
A. Riera | 1 | 2.306 |
|
A. Rodrigues | 1 | 1.028 |
|
A. Rovira | 1 | 769 |
|
A. Rubens | 1 | 1.584 |
|
A. Sadim | 3 | 5.387 |
|
A. Salerno | 3 | 12.017 |
|
A. Scarlatti | 1 | 1.809 |
|
A. Scarpelini | 1 | 1.521 |
|
A. Schmoll | 1 | 1.392 |
|
A. Sedas | 2 | 8.389 |
|
A. Sinópoli | 6 | 10.712 |
|
A. Soifer | 1 | 1.420 |
|
A. Souza Lima | 1 | 934 |
|
A. Ultrera | 1 | 4.244 |
|
A. Utrera | 4 | 24.112 |
|
A. Valença | 1 | 1.179 |
|
A. Valente | 1 | 2.294 |
|
A. Vivaldi | 1 | 1.490 |
|
A. Warren | 1 | 2.528 |
|
A. Wrigth | 1 | 13.340 |
|
A.A (Geo. Bennard) | 1 | 1.244 |
|
A.G. Villodo | 1 | 1.099 |
|
A.G. Villoldo | 1 | 1.309 |
|
A.MIngote | 1 | 2.821 |
|
A7omic | 3 | 99 |
|
Aa. Vv. | 1 | 29 |
