| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
A. Mejía | 2 | 12.286 |
|
A. Moreira | 1 | 1.835 |
|
A. P. Vermelho | 4 | 15.461 |
|
A. Paz Valverde | 43 | 60.067 |
|
A. Pelosso | 1 | 1.105 |
|
A. Pérez Soriano | 1 | 226 |
|
A. Pestalozza | 2 | 5.700 |
|
A. Pieroni | 4 | 12.146 |
|
A. Pinto | 2 | 3.077 |
|
A. Ponchelli | 2 | 1.739 |
|
A. Ponchielli | 1 | 657 |
|
A. Reale | 10 | 11.692 |
|
A. Reale) | 1 | 1.275 |
|
A. Ribeiro | 6 | 22.093 |
|
A. Riera | 1 | 2.438 |
|
A. Rodrigues | 1 | 1.097 |
|
A. Rovira | 1 | 968 |
|
A. Rubens | 1 | 1.672 |
|
A. Sadim | 4 | 5.812 |
|
A. Salerno | 3 | 12.530 |
|
A. Scarlatti | 1 | 1.917 |
|
A. Scarpelini | 1 | 1.904 |
|
A. Schmoll | 1 | 1.452 |
|
A. Sedas | 2 | 8.820 |
|
A. Sinópoli | 6 | 11.259 |
|
A. Soifer | 1 | 1.529 |
|
A. Souza Lima | 1 | 1.179 |
|
A. Ultrera | 1 | 4.345 |
|
A. Utrera | 4 | 24.968 |
|
A. Valença | 1 | 1.590 |
|
A. Valente | 1 | 2.456 |
|
A. Vivaldi | 1 | 2.637 |
|
A. Warren | 1 | 2.625 |
|
A. Wrigth | 1 | 13.680 |
|
A.A (Geo. Bennard) | 1 | 1.373 |
|
A.G. Villodo | 1 | 1.172 |
|
A.G. Villoldo | 1 | 1.408 |
|
A.MIngote | 1 | 3.033 |
|
A7omic | 3 | 267 |
|
Aa. Vv. | 1 | 72 |
