| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Babymonster | 1 | 129 |
|
Bacalov | 1 | 13.466 |
|
Bach-Gounod | 1 | 1.090 |
|
Bacharach & David, Dionne Warwick, Promises, Promises Musical | 3 | 672 |
|
Bacharach And David | 1 | 203 |
|
Bacilos | 1 | 1.521 |
|
Backer-Grøndahl, Agathe | 1 | 174 |
|
Backstreet Boys | 43 | 93.129 |
|
Baco Exu Do Blues | 1 | 2.506 |
|
Bad Bunny | 8 | 5.515 |
|
Bad Company | 2 | 2.397 |
|
Bad Religion | 3 | 2.126 |
|
Badbadnotgood | 1 | 177 |
|
Baddy Peppes | 1 | 2.523 |
|
Baden Powell | 85 | 230.198 |
|
Bagre Fagundes | 1 | 3.346 |
|
Bahr | 1 | 4.840 |
|
Baianinho | 1 | 1.621 |
|
Balada Dos Malmequeres | 1 | 113 |
|
Balão Mágico | 5 | 84.770 |
|
Baldoman | 1 | 1.078 |
|
Bale`wa Muhammad | 1 | 2.610 |
|
Baltimora | 1 | 2.809 |
|
Bambico | 1 | 2.059 |
|
Bana Dominus | 1 | 628 |
|
Bananarama | 1 | 1.407 |
|
Banda Arkanjos | 1 | 3.230 |
|
Banda Beijo | 2 | 3.317 |
|
Banda Calypso | 1 | 15.065 |
|
Banda Canal de Graça | 1 | 13.879 |
|
Banda Carnaval | 1 | 197 |
|
Banda Catedral | 1 | 2.980 |
|
Banda Coelho | 1 | 779 |
|
Banda De Fátima | 1 | 652 |
|
Banda de Pifaros de Caruaru | 1 | 6.417 |
|
Banda Do Mar | 2 | 883 |
|
Banda Elías Sampaio | 2 | 7.458 |
|
Banda Eva | 23 | 74.741 |
|
banda Exodos | 1 | 4.748 |
|
Banda Gerd | 2 | 7.236 |
