| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Banda Gion | 1 | 594 |
|
Banda Khorus | 1 | 2.179 |
|
Banda Magnificos | 2 | 1.822 |
|
Banda Mel | 2 | 2.789 |
|
Banda Missionária Eterna Aliança | 11 | 3.495 |
|
Banda Ms | 6 | 2.487 |
|
Banda Rhema | 1 | 6.920 |
|
Banda Sopro Divino | 1 | 3.867 |
|
Banda Toro | 1 | 1.968 |
|
Banda Universos | 2 | 706 |
|
Banda Vingadora | 1 | 22.425 |
|
Bandeira Tribuzi | 1 | 3.356 |
|
Bangles | 1 | 427 |
|
Banjo Patterson | 1 | 3.488 |
|
Baptista Junior | 4 | 6.579 |
|
Barão Vermelho | 7 | 37.580 |
|
Barata | 1 | 2.160 |
|
Barbara | 1 | 129 |
|
Barbara B. Hart | 2 | 6.899 |
|
Barbara Fowler Gaultney | 2 | 6.079 |
|
Barbara Mason | 2 | 4.630 |
|
Barbara Streisand | 2 | 7.171 |
|
Barbara Strozzi | 1 | 148 |
|
Barbosa Lessa | 4 | 12.010 |
|
Barbra Streisand | 46 | 92.919 |
|
Bardos Lajos 1899-1986 | 1 | 120 |
|
Bardotti | 3 | 39.325 |
|
Barenaked Ladies | 1 | 298 |
|
Barões Da Pisadinha | 13 | 3.668 |
|
Barouh | 1 | 2.848 |
|
Barrozo Netto | 4 | 7.724 |
|
Barry | 1 | 4.230 |
|
Barry Gibb | 5 | 22.396 |
|
Barry Manilow | 16 | 26.870 |
|
Barry Mann | 1 | 1.858 |
|
Barry Tierney | 1 | 1.386 |
|
Barry White | 7 | 10.444 |
|
Barsegh Kanachyan | 1 | 600 |
|
Bart Corwin | 2 | 10.074 |
|
Bart Howard | 76 | 57.017 |
