| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Banda Gion | 1 | 511 |
|
Banda Khorus | 1 | 1.913 |
|
Banda Magnificos | 2 | 1.121 |
|
Banda Mel | 2 | 2.568 |
|
Banda Missionária Eterna Aliança | 11 | 2.083 |
|
Banda Ms | 6 | 1.688 |
|
Banda Rhema | 1 | 6.665 |
|
Banda Sopro Divino | 1 | 3.710 |
|
Banda Toro | 1 | 1.843 |
|
Banda Universos | 2 | 428 |
|
Banda Vingadora | 1 | 21.782 |
|
Bandeira Tribuzi | 1 | 2.831 |
|
Bangles | 1 | 333 |
|
Banjo Patterson | 1 | 3.304 |
|
Baptista Junior | 4 | 6.215 |
|
Barão Vermelho | 7 | 35.334 |
|
Barata | 1 | 2.052 |
|
Barbara | 1 | 69 |
|
Barbara B. Hart | 2 | 6.596 |
|
Barbara Fowler Gaultney | 2 | 5.819 |
|
Barbara Mason | 2 | 4.391 |
|
Barbara Streisand | 2 | 6.856 |
|
Barbara Strozzi | 1 | 96 |
|
Barbosa Lessa | 4 | 11.352 |
|
Barbra Streisand | 44 | 86.848 |
|
Bardos Lajos 1899-1986 | 1 | 71 |
|
Bardotti | 3 | 37.789 |
|
Barenaked Ladies | 1 | 153 |
|
Barões Da Pisadinha | 10 | 1.676 |
|
Barouh | 1 | 2.692 |
|
Barrozo Netto | 4 | 7.215 |
|
Barry | 1 | 4.028 |
|
Barry Gibb | 5 | 21.372 |
|
Barry Manilow | 16 | 24.699 |
|
Barry Mann | 1 | 1.778 |
|
Barry Tierney | 1 | 1.305 |
|
Barry White | 7 | 9.244 |
|
Barsegh Kanachyan | 1 | 501 |
|
Bart Corwin | 2 | 9.665 |
|
Bart Howard | 71 | 47.924 |
