| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Boney M | 1 | 1.087 |
|
Boney M. | 1 | 661 |
|
Bonfíglio de Oliveira | 15 | 28.503 |
|
Bonfilgio de Oliveira | 1 | 4.036 |
|
Bonfitto | 2 | 552 |
|
Bongo Botrako | 8 | 3.553 |
|
Bonitinho | 1 | 4.250 |
|
Bonnie Bramlett | 3 | 9.120 |
|
Bonnie Mckee | 5 | 24.478 |
|
Bonnie Tyler | 9 | 29.316 |
|
Bonno Vox | 1 | 2.396 |
|
Bonny Cepeda | 1 | 337 |
|
Bontzye Schmidt Sandoval | 1 | 6.477 |
|
Boomtown Rats | 1 | 317 |
|
Bordoneio | 1 | 1.920 |
|
Bordoneiro | 3 | 4.161 |
|
Bordotti | 1 | 13.466 |
|
Boris Ord | 1 | 522 |
|
Børns | 1 | 153 |
|
Borodin | 1 | 1.312 |
|
Bororó | 10 | 16.854 |
|
Bosco de Oliveira | 1 | 1.708 |
|
Bosco Faria | 1 | 3.924 |
|
Boscoli E Menescal | 1 | 693 |
|
Boston | 3 | 1.236 |
|
Boudeleaux Bryant | 1 | 4.472 |
|
Boys Like Girls | 1 | 168 |
|
Boys Town Gang | 1 | 578 |
|
Boywithuke | 1 | 312 |
|
Boyz II Men | 5 | 4.292 |
|
Boyzone | 4 | 3.392 |
|
Boz Scaggs | 1 | 557 |
|
Bozzo Barretti | 1 | 5.578 |
|
Brad Breeck | 2 | 749 |
|
Brad Fiedel | 3 | 433 |
|
Brad Mehldau Trio | 1 | 492 |
|
Brad Paisley | 15 | 35.958 |
|
Brad Whitford | 2 | 9.103 |
|
Braguinha | 12 | 64.189 |
|
Branca de Neve | 1 | 3.313 |
