| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 109 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.290 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 130 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.742 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.137 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.716 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.238 |
|
E. Arnold | 1 | 1.948 |
|
E. Augusto | 1 | 3.201 |
|
E. Becucci | 1 | 1.186 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 16.352 |
|
E. Bucken | 1 | 508 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.082 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.629 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.292 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 180 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 60.081 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.376 |
|
E. De Curtis | 5 | 9.043 |
|
E. Delfino | 1 | 1.092 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.224 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.491 |
|
E. E. Hasty | 1 | 127 |
|
E. F. Miller | 1 | 144 |
|
E. Francisco | 2 | 88 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.226 |
|
E. Garner | 5 | 3.318 |
|
E. Grieg | 1 | 1.855 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.246 |
|
E. Janson | 2 | 4.228 |
|
E. Kalman | 1 | 1.201 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.495 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 97 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 161 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.515 |
|
E. Mack | 1 | 3.191 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.266 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.948 |
|
E. O. Excell | 2 | 286 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.918 |
