| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 66 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.226 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 84 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.638 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.091 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.622 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.188 |
|
E. Arnold | 1 | 1.898 |
|
E. Augusto | 1 | 3.077 |
|
E. Becucci | 1 | 1.142 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 15.187 |
|
E. Bucken | 1 | 457 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 972 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.527 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 2.999 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 143 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 59.110 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.322 |
|
E. De Curtis | 5 | 8.685 |
|
E. Delfino | 1 | 1.052 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.158 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.414 |
|
E. E. Hasty | 1 | 81 |
|
E. F. Miller | 1 | 105 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.029 |
|
E. Garner | 5 | 3.015 |
|
E. Grieg | 1 | 1.797 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.172 |
|
E. Janson | 2 | 3.696 |
|
E. Kalman | 1 | 1.156 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.341 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 57 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 122 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.441 |
|
E. Mack | 1 | 3.069 |
|
E. Marangoni | 7 | 11.819 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.898 |
|
E. O. Excell | 2 | 181 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.837 |
|
E. R. Day | 6 | 959 |
