| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 63 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.218 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 80 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.622 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.084 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.611 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.185 |
|
E. Arnold | 1 | 1.892 |
|
E. Augusto | 1 | 3.060 |
|
E. Becucci | 1 | 1.136 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 15.071 |
|
E. Bucken | 1 | 453 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 964 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.522 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 2.962 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 139 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 59.014 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.315 |
|
E. De Curtis | 5 | 8.647 |
|
E. Delfino | 1 | 1.048 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.153 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.401 |
|
E. E. Hasty | 1 | 79 |
|
E. F. Miller | 1 | 101 |
|
E. G. Taylor | 2 | 6.995 |
|
E. Garner | 5 | 2.983 |
|
E. Grieg | 1 | 1.790 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.168 |
|
E. Janson | 2 | 3.638 |
|
E. Kalman | 1 | 1.151 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.326 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 54 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 118 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.435 |
|
E. Mack | 1 | 3.059 |
|
E. Marangoni | 7 | 11.768 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.892 |
|
E. O. Excell | 2 | 172 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.828 |
|
E. R. Day | 6 | 927 |
