| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 111 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.291 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 136 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.747 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.138 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.720 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.241 |
|
E. Arnold | 1 | 1.950 |
|
E. Augusto | 1 | 3.203 |
|
E. Becucci | 1 | 1.189 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 16.414 |
|
E. Bucken | 1 | 509 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.087 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.633 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.310 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 183 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 60.115 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.379 |
|
E. De Curtis | 5 | 9.067 |
|
E. Delfino | 1 | 1.095 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.224 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.492 |
|
E. E. Hasty | 1 | 129 |
|
E. F. Miller | 1 | 146 |
|
E. Francisco | 2 | 90 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.230 |
|
E. Garner | 5 | 3.343 |
|
E. Grieg | 1 | 1.858 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.246 |
|
E. Janson | 2 | 4.249 |
|
E. Kalman | 1 | 1.203 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.499 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 99 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 162 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.518 |
|
E. Mack | 1 | 3.194 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.286 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.950 |
|
E. O. Excell | 2 | 288 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.922 |
