| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 37 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.184 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 62 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.539 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.066 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.565 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.171 |
|
E. Arnold | 1 | 1.871 |
|
E. Augusto | 1 | 2.998 |
|
E. Becucci | 1 | 1.123 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 14.488 |
|
E. Bucken | 1 | 437 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 924 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.450 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 2.849 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 122 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 58.416 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.295 |
|
E. De Curtis | 5 | 8.471 |
|
E. Delfino | 1 | 1.031 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.121 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.356 |
|
E. E. Hasty | 1 | 54 |
|
E. F. Miller | 1 | 77 |
|
E. G. Taylor | 2 | 6.885 |
|
E. Garner | 5 | 2.850 |
|
E. Grieg | 1 | 1.763 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.145 |
|
E. Janson | 2 | 3.325 |
|
E. Kalman | 1 | 1.134 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.259 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 38 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 96 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.362 |
|
E. Mack | 1 | 3.005 |
|
E. Marangoni | 7 | 11.600 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.871 |
|
E. O. Excell | 2 | 128 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.782 |
|
E. R. Day | 6 | 808 |
