| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 134 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.327 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 152 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.826 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.157 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.774 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.266 |
|
E. Arnold | 1 | 1.976 |
|
E. Augusto | 1 | 3.267 |
|
E. Becucci | 1 | 1.214 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 17.202 |
|
E. Bucken | 1 | 546 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.142 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.685 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.530 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 200 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 60.932 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.406 |
|
E. De Curtis | 5 | 9.308 |
|
E. Delfino | 1 | 1.116 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.263 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.527 |
|
E. E. Hasty | 1 | 152 |
|
E. F. Miller | 1 | 162 |
|
E. Francisco | 3 | 212 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.376 |
|
E. Garner | 5 | 3.533 |
|
E. Grieg | 1 | 1.887 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.284 |
|
E. Janson | 2 | 4.596 |
|
E. Kalman | 1 | 1.230 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.565 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 116 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 182 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.559 |
|
E. Mack | 1 | 3.252 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.555 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.976 |
|
E. O. Excell | 2 | 358 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.990 |
