| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 45 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.190 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 71 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.565 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.071 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.574 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.173 |
|
E. Arnold | 1 | 1.877 |
|
E. Augusto | 1 | 3.012 |
|
E. Becucci | 1 | 1.126 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 14.635 |
|
E. Bucken | 1 | 440 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 937 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.476 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 2.877 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 133 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 58.522 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.299 |
|
E. De Curtis | 5 | 8.501 |
|
E. Delfino | 1 | 1.038 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.128 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.376 |
|
E. E. Hasty | 1 | 59 |
|
E. F. Miller | 1 | 82 |
|
E. G. Taylor | 2 | 6.913 |
|
E. Garner | 5 | 2.882 |
|
E. Grieg | 1 | 1.770 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.150 |
|
E. Janson | 2 | 3.386 |
|
E. Kalman | 1 | 1.137 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.276 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 42 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 107 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.370 |
|
E. Mack | 1 | 3.015 |
|
E. Marangoni | 7 | 11.650 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.877 |
|
E. O. Excell | 2 | 141 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.793 |
|
E. R. Day | 6 | 863 |
