| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 119 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.307 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 143 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.787 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.148 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.750 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.255 |
|
E. Arnold | 1 | 1.962 |
|
E. Augusto | 1 | 3.238 |
|
E. Becucci | 1 | 1.202 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 16.858 |
|
E. Bucken | 1 | 533 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.113 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.660 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.428 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 189 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 60.447 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.394 |
|
E. De Curtis | 5 | 9.189 |
|
E. Delfino | 1 | 1.106 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.247 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.510 |
|
E. E. Hasty | 1 | 143 |
|
E. F. Miller | 1 | 153 |
|
E. Francisco | 3 | 159 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.312 |
|
E. Garner | 5 | 3.437 |
|
E. Grieg | 1 | 1.872 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.267 |
|
E. Janson | 2 | 4.394 |
|
E. Kalman | 1 | 1.220 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.531 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 106 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 172 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.542 |
|
E. Mack | 1 | 3.221 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.423 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.962 |
|
E. O. Excell | 2 | 324 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.951 |
