| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 79 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.245 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 96 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.666 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.101 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.651 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.199 |
|
E. Arnold | 1 | 1.910 |
|
E. Augusto | 1 | 3.129 |
|
E. Becucci | 1 | 1.154 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 15.532 |
|
E. Bucken | 1 | 471 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.008 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.550 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.071 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 153 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 59.416 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.336 |
|
E. De Curtis | 5 | 8.769 |
|
E. Delfino | 1 | 1.062 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.174 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.452 |
|
E. E. Hasty | 1 | 93 |
|
E. F. Miller | 1 | 114 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.087 |
|
E. Garner | 5 | 3.097 |
|
E. Grieg | 1 | 1.813 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.189 |
|
E. Janson | 2 | 3.899 |
|
E. Kalman | 1 | 1.165 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.389 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 68 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 131 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.464 |
|
E. Mack | 1 | 3.101 |
|
E. Marangoni | 7 | 11.928 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.910 |
|
E. O. Excell | 2 | 204 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.861 |
|
E. R. Day | 6 | 1.028 |
