| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 120 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.308 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 144 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.788 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.148 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.751 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.255 |
|
E. Arnold | 1 | 1.962 |
|
E. Augusto | 1 | 3.238 |
|
E. Becucci | 1 | 1.202 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 16.866 |
|
E. Bucken | 1 | 533 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.114 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.661 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.433 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 190 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 60.453 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.394 |
|
E. De Curtis | 5 | 9.196 |
|
E. Delfino | 1 | 1.107 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.249 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.510 |
|
E. E. Hasty | 1 | 143 |
|
E. F. Miller | 1 | 154 |
|
E. Francisco | 3 | 159 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.312 |
|
E. Garner | 5 | 3.446 |
|
E. Grieg | 1 | 1.872 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.267 |
|
E. Janson | 2 | 4.400 |
|
E. Kalman | 1 | 1.220 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.531 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 106 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 173 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.542 |
|
E. Mack | 1 | 3.222 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.429 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.962 |
|
E. O. Excell | 2 | 325 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.952 |
