| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 93 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.267 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 115 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.702 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.120 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.677 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.216 |
|
E. Arnold | 1 | 1.928 |
|
E. Augusto | 1 | 3.171 |
|
E. Becucci | 1 | 1.170 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 15.917 |
|
E. Bucken | 1 | 487 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.047 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.591 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.175 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 168 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 59.770 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.354 |
|
E. De Curtis | 5 | 8.914 |
|
E. Delfino | 1 | 1.076 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.201 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.470 |
|
E. E. Hasty | 1 | 114 |
|
E. F. Miller | 1 | 129 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.166 |
|
E. Garner | 5 | 3.207 |
|
E. Grieg | 1 | 1.834 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.217 |
|
E. Janson | 2 | 4.073 |
|
E. Kalman | 1 | 1.186 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.449 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 82 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 145 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.487 |
|
E. Mack | 1 | 3.140 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.096 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.928 |
|
E. O. Excell | 2 | 246 |
|
E. Pitmmam | 1 | 2.889 |
|
E. R. Day | 6 | 1.132 |
