| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
E Caswall | 1 | 144 |
|
E Henrique Annes | 1 | 2.349 |
|
E Santos Discepolo | 1 | 163 |
|
E. A. Mário | 1 | 2.889 |
|
E. Aloisi | 1 | 1.171 |
|
E. Alvarez Blázquez | 1 | 2.808 |
|
E. Alvisi | 1 | 1.281 |
|
E. Arnold | 1 | 1.992 |
|
E. Augusto | 1 | 3.304 |
|
E. Becucci | 1 | 1.229 |
|
E. Blanco Amor | 21 | 17.667 |
|
E. Bucken | 1 | 563 |
|
E. C. Jacquet de la Guerre | 2 | 1.188 |
|
E. Cadícano | 1 | 4.720 |
|
E. Clapton e W. Jennings | 6 | 3.671 |
|
E. Costa - C. Villeneuve | 1 | 213 |
|
E. D. Marchetti | 2 | 61.278 |
|
E. Darewsky | 1 | 1.421 |
|
E. De Curtis | 5 | 9.411 |
|
E. Delfino | 1 | 1.144 |
|
E. Di Capua | 1 | 2.282 |
|
E. dos Santos (Dunga) | 1 | 1.545 |
|
E. E. Hasty | 1 | 170 |
|
E. F. Miller | 1 | 188 |
|
E. Francisco | 3 | 267 |
|
E. G. Taylor | 2 | 7.447 |
|
E. Garner | 5 | 3.624 |
|
E. Grieg | 1 | 1.905 |
|
E. Jannacci | 1 | 1.298 |
|
E. Janson | 2 | 4.779 |
|
E. Kalman | 1 | 1.244 |
|
E. Light Orquest | 1 | 1.601 |
|
E. M. Bartlett | 1 | 131 |
|
E. M. Delaborde | 1 | 194 |
|
E. M. Lemare | 1 | 3.585 |
|
E. Mack | 1 | 3.290 |
|
E. Marangoni | 7 | 12.748 |
|
E. Nelson Jr. | 1 | 1.992 |
|
E. O. Excell | 2 | 383 |
|
E. Pitmmam | 1 | 3.030 |
