| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Gloria Estefan | 39 | 62.947 |
|
Glória Gadelha | 1 | 371 |
|
Gloria Gaynor | 49 | 39.218 |
|
Gloria Geither | 9 | 2.848 |
|
Gloria Groove | 5 | 2.584 |
|
Gloria Jones | 3 | 429 |
|
Gloria Sickal Gaither | 2 | 17.956 |
|
Gloria Sklerov | 1 | 2.694 |
|
Gloria Trevi | 1 | 390 |
|
Glorious | 6 | 1.972 |
|
Gmsus45 | 1 | 142 |
|
Gnarls Barkley | 2 | 3.592 |
|
Gnash | 1 | 230 |
|
Go Ichinose | 1 | 246 |
|
Go West | 1 | 483 |
|
Godofredo | 1 | 2.718 |
|
Godofredo Gon | 1 | 2.020 |
|
Godofredo González | 1 | 2.174 |
|
Godofredo Guedes | 2 | 4.781 |
|
Godspell | 1 | 471 |
|
Goffredo Mameli | 1 | 2.851 |
|
Goiá | 6 | 46.490 |
|
Golden Boys | 2 | 7.721 |
|
Goldfinger | 1 | 1.031 |
|
Goldfrapp | 1 | 606 |
|
Gomes Cardim | 5 | 7.008 |
|
Gonçalo Lourenço | 4 | 1.556 |
|
Gonodi | 2 | 349 |
|
Gonsalo Hermosa | 1 | 2.942 |
|
Gonzaga Junior | 20 | 21.987 |
|
Gonzaguinha | 34 | 114.681 |
|
González Gaitán Y Arteaga, Juan Manuel | 1 | 149 |
|
Gonzalo Curie | 1 | 3.408 |
|
Gonzalo Curiel | 6 | 18.500 |
|
Gonzalo Manrique | 10 | 8.285 |
|
Gonzalo Roig | 1 | 3.792 |
|
Gonzalo Vidal | 1 | 729 |
|
Goo Goo Dolls | 2 | 18.311 |
|
Good Charlotte | 1 | 101 |
|
Goodbye Lenin! | 9 | 37.355 |
