| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Greg Wellls | 2 | 4.620 |
|
Greg Wells | 3 | 19.281 |
|
Gregg Rolie | 1 | 2.726 |
|
Gregoire Brayssing | 1 | 135 |
|
Gregorian | 2 | 3.812 |
|
Gregorian Chant | 6 | 2.092 |
|
Gregoriano | 1 | 275 |
|
Gregorio Allegri | 31 | 13.806 |
|
Gregorio Strozzi | 1 | 177 |
|
Gregory Pino | 33 | 69.198 |
|
Grelo | 1 | 339 |
|
Gretchen Wilson | 1 | 656 |
|
Griffin Mcelroy | 1 | 167 |
|
Grigor Iliev | 1 | 519 |
|
Grimes | 1 | 212 |
|
Grinspoon | 2 | 1.180 |
|
Grizzly Bear | 1 | 508 |
|
Groover Washington | 1 | 3.295 |
|
Grover Washington Jr. | 1 | 140 |
|
Grupo Águas | 2 | 2.703 |
|
Grupo Barak | 1 | 261 |
|
Grupo Carisma | 1 | 4.505 |
|
Grupo Chiripa | 4 | 1.267 |
|
Grupo de Gaitas do Igaem | 1 | 1.232 |
|
Grupo ELO | 16 | 20.656 |
|
Grupo Era | 1 | 2.712 |
|
Grupo Frontera & Peso Pluma | 1 | 179 |
|
Grupo Gen Rosso | 1 | 3.664 |
|
Grupo Integração | 14 | 14.836 |
|
Grupo La Noche | 1 | 121 |
|
Grupo Logos | 23 | 30.666 |
|
Grupo Logus | 5 | 8.342 |
|
Grupo menos é mais | 1 | 1.374 |
|
Grupo Mensagem | 1 | 3.054 |
|
Grupo Molejo | 4 | 8.990 |
|
Grupo Molejo;Odair José Nunes Da Silva | 1 | 488 |
|
Grupo Niche | 4 | 2.043 |
|
Grupo Palmeras | 1 | 136 |
|
Grupo Piel Morena | 1 | 352 |
|
Grupo Prisma | 4 | 19.825 |
