| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Mario Castelnuovo-Tedesco | 1 | 115 |
|
Mario Clavel | 1 | 2.632 |
|
Mario Clavell | 1 | 1.339 |
|
Mário Conte | 2 | 4.777 |
|
Mário Da Fonseca / Edmundo De Bettencourt / Zeca Afonso | 1 | 412 |
|
Mário de Andrade | 1 | 3.575 |
|
Mario Gangi | 2 | 409 |
|
Mario Genari Filho | 10 | 25.458 |
|
Mário Gennari Filho | 2 | 8.958 |
|
Mário Gil | 1 | 2.609 |
|
Mário Gonçalves | 1 | 2.965 |
|
Mário Gonsalves | 2 | 7.430 |
|
Mário Guinle | 2 | 8.833 |
|
Mário Jorge Lima | 11 | 27.132 |
|
Mário Lago | 18 | 61.288 |
|
Mario Laguinha | 1 | 3.390 |
|
Mario Marcos | 4 | 43.219 |
|
Mário Marcos. | 1 | 3.797 |
|
Mário Mascarenhas | 78 | 233.287 |
|
Mario Michelon | 1 | 1.536 |
|
Mário Murça | 1 | 806 |
|
Mario Music 69 | 1 | 143 |
|
Mario Pece | 1 | 2.431 |
|
Mário Pedro | 4 | 12.275 |
|
Mário Pelchat | 6 | 4.966 |
|
Mário Pereira | 3 | 6.389 |
|
Mario Quintero | 1 | 1.791 |
|
Mario Rigual | 1 | 11.984 |
|
Mario Rivera Iii | 1 | 557 |
|
Mario Ross | 1 | 5.957 |
|
Mario Rossi | 25 | 65.395 |
|
Mário Sérgio | 1 | 5.207 |
|
Mario Soares | 1 | 1.428 |
|
Mário Tavares | 5 | 9.246 |
|
Mario Vieira | 1 | 1.730 |
|
Mario Volpi | 7 | 10.459 |
|
Mário Zan | 84 | 330.919 |
|
Mário Zan / Arlindo Pinto | 3 | 995 |
|
Mário Zan E Palmeira | 2 | 1.373 |
|
Mario Zen | 1 | 911 |
