| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Palavra Cantda | 1 | 526 |
|
Palito Ortega | 4 | 11.423 |
|
Pallavicine | 1 | 12.156 |
|
Pallavicini | 1 | 5.474 |
|
Palm | 1 | 616 |
|
Palmeira | 28 | 99.856 |
|
Palmeira e Biá | 2 | 3.598 |
|
Palmeira e Zairo Marinoso | 1 | 952 |
|
Palmer S. Mitchell & H. C. Miller | 3 | 788 |
|
Palotino | 2 | 5.815 |
|
Pamela | 3 | 13.058 |
|
Pamela Phillips | 1 | 4.860 |
|
Pamela Sheyne | 1 | 2.557 |
|
Panda | 1 | 273 |
|
Pandora | 3 | 832 |
|
Panic At The Disco | 1 | 1.259 |
|
Panic! At The Disco | 3 | 1.717 |
|
Pantera | 1 | 753 |
|
Pantoja do Pará | 1 | 2.657 |
|
Paola Dalva Kaká | 1 | 1.574 |
|
Paolo Gandol? | 1 | 142 |
|
Paolo Lapore | 3 | 4.706 |
|
Paolo Lepore | 2 | 12.401 |
|
Paolo Nutini | 1 | 2.531 |
|
Paolo Spoladore | 1 | 377 |
|
Paolo Vallesi | 2 | 758 |
|
Papa Roach | 1 | 805 |
|
Papas da Língua | 1 | 1.040 |
|
Papas na Língua | 16 | 26.758 |
|
Pappo | 3 | 648 |
|
Paquito | 5 | 12.382 |
|
Paquito Sanchez | 1 | 209 |
|
Paragasssu | 1 | 715 |
|
Paraguassú | 3 | 5.606 |
|
Paraiba | 1 | 207 |
|
Paralamas Do Sucesso | 36 | 119.927 |
|
Paramore | 53 | 107.643 |
|
Parant, Jean-Baptiste | 1 | 205 |
|
Parc Jae-Jung | 1 | 154 |
|
Parcy Faith | 3 | 9.945 |
