| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
Pardal | 11 | 15.064 |
|
Pardinho Guarânia | 1 | 14.111 |
|
Paredesjaimer | 1 | 152 |
|
Parish | 1 | 3.212 |
|
Parker Show | 1 | 2.165 |
|
Paroles : Léon Agel - Musique : Emile Carrara | 3 | 714 |
|
Part. Lindembergue Silva | 1 | 1.069 |
|
Pascal Jadot | 1 | 242 |
|
Paschoal de Barros | 1 | 5.768 |
|
Pascoal Gabriel | 2 | 5.097 |
|
Pascoal Meirelles | 2 | 2.906 |
|
Pascual Clausi | 1 | 1.477 |
|
Pascual Marquina Narro | 1 | 371 |
|
Pascual Pérez Choví | 1 | 1.670 |
|
Pascual Roch | 1 | 382 |
|
Pasquale Antonio Cataldo Maria Costa | 1 | 171 |
|
Pasquale Dargenio | 2 | 286 |
|
Passenger | 6 | 61.905 |
|
Passion | 4 | 4.879 |
|
Pastor Azmaveth Carneiro Da Silva | 14 | 3.286 |
|
Pastor Lopez | 1 | 264 |
|
Pastor lucas | 1 | 6.592 |
|
Pat Ballard | 1 | 3.481 |
|
Pat Boone | 1 | 205 |
|
Pat Humphries | 1 | 152 |
|
Pat J. Zondervan | 1 | 236 |
|
Pat Metheny | 163 | 125.935 |
|
Patapio | 1 | 1.503 |
|
Patápio Silva | 7 | 18.120 |
|
Patio De Aliz | 1 | 162 |
|
Pato Fu | 1 | 3.460 |
|
Patricia Lázaro | 1 | 584 |
|
Patrícia Marx | 13 | 22.331 |
|
Patricia Romania | 1 | 7.708 |
|
Patricio Flores | 1 | 252 |
|
Patricio Manns | 1 | 1.532 |
|
Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota | 1 | 226 |
|
Patrick Bruel | 2 | 346 |
|
Patrick Castagne | 1 | 826 |
|
Patrick Dimon | 1 | 2.038 |
