| Artista | Partituras | Exibições | |
|---|---|---|---|
|
T Vale Edilda | 1 | 276 |
|
T-Ara (???) | 2 | 300 |
|
T-Pain | 1 | 508 |
|
T-Square | 4 | 1.125 |
|
T. Aragués | 59 | 17.771 |
|
T. B. Bishop | 2 | 5.850 |
|
T. Fettke | 1 | 3.044 |
|
T. H. Bayl | 7 | 4.495 |
|
T. Landa/ T. Cruz/ Edgard Poças | 3 | 5.708 |
|
T. Lescano | 1 | 1.576 |
|
T. Mady | 1 | 833 |
|
T. Martin, J.R. Sweney | 1 | 215 |
|
T. Mondia | 1 | 25.062 |
|
T. Moura | 1 | 14.171 |
|
T. Prado | 1 | 2.687 |
|
T. Renis | 2 | 2.864 |
|
T. Rice | 6 | 7.002 |
|
T. Tab Nkhereanye | 3 | 12.275 |
|
T. Turner | 2 | 13.205 |
|
Tabaré Arapí | 1 | 280 |
|
Tabarly | 4 | 13.821 |
|
Tabernáculo de Davi | 1 | 3.212 |
|
Tabiso Nkhereanye | 1 | 2.929 |
|
Tad Dameron | 1 | 862 |
|
Tadd Dameron | 2 | 410 |
|
Taeyeon (??) | 1 | 218 |
|
Taffarella | 1 | 2.746 |
|
Tagino Gondim | 2 | 8.448 |
|
Taiguara | 2 | 5.647 |
|
Taio Cruz | 3 | 4.945 |
|
Taizé | 26 | 12.519 |
|
Takaatsu Kinoshita | 1 | 135 |
|
Takashi Yuasa | 1 | 240 |
|
Take That | 2 | 1.317 |
|
Talita Catanzaro | 7 | 15.427 |
|
Talking Heads | 1 | 208 |
|
Talles Roberto | 1 | 1.383 |
|
Tamara Savage | 1 | 3.570 |
|
Tame Impala | 1 | 297 |
|
Tammi Rhoton | 6 | 11.806 |
